O Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (QRSTAE) foi instituído pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial da União em 20 de julho de 2010, e atualizado pela Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014.
Os quantitativos de vagas ocupados e vagos apresentados refletem a situação no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) em 09 de dezembro. Processos de vacância ocorridos após essa data interferem nos dados apresentados. Nomeações, redistribuições, vagas reservadas judicialmente e solicitações de troca de código de vaga junto ao MEC, que ainda não foram efetivadas (no sistema SIAPE), não modificam o status da vaga para ocupado.
Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (QRSTAE)
| Classe | Cargo | Cargo em Extinção | IT-CO-Grupo-Cargo-Emprego |
Quantidade de vagas desocupadas |
Quantidade de vagas ocupadas |
Total de vagas |
| E | Administrador | NÃO | 701001 | 14 | 168 | 182 |
| E | Antropólogo | NÃO | 701002 | - | - | - |
| E | Arqueólogo | NÃO | 701003 | - | - | - |
| E | Arquiteto e Urbanista | NÃO | 701004 | - | 24 | 24 |
| E | Arquivista | NÃO | 701005 | 2 | 19 | 21 |
| E | Assistente Social | NÃO | 701006 | - | 46 | 46 |
| E | Assistente Técnico de Embarcações | NÃO | 701007 | - | - | - |
| E | Astrólogo | NÃO | 701008 | - | - | - |
| E | Auditor | NÃO | 701009 | 1 | 15 | 16 |
| E | Bibliotecário-Documentalista | NÃO | 701010 | 1 | 65 | 66 |
| E | Biológo | NÃO | 701011 | - | 17 | 17 |
| E | Biomédico | NÃO | 701012 | - | - | - |
| E | Comandante de Lancha | SIM*' | 701013 | - | - | - |
| E | Comandante de Navio | SIM*' | 701014 | - | - | - |
| E | Contador | NÃO | 701015 | - | 42 | 42 |
| E | Coreógrafo | NÃO | 701016 | - | - | - |
| E | Decorador | SIM*' | 701017 | - | - | - |
| E | Desenhista Industrial | SIM*' | 701018 | - | - | - |
| E | Diretor de Artes Cênicas | NÃO | 701019 | - | - | - |
| E | Diretor de Fotografia | NÃO | 701020 | - | - | - |
| E | Diretor de Iluminação | SIM*' | 701021 | - | - | - |
| E | Diretor de Imagem | SIM*' | 701022 | - | 1 | 1 |
| E | Diretor de Produção | NÃO | 701023 | - | - | - |
| E | Diretor de Programa | NÃO | 701024 | - | - | - |
| E | Diretor de Som | SIM*' | 701025 | - | - | - |
| E | Economista | NÃO | 701026 | - | 15 | 15 |
| E | Economista Doméstico | SIM*' | 701027 | - | - | - |
| E | Editor de Publicações | NÃO | 701028 | - | 4 | 4 |
| E |
Enfermeiro-Área |
NÃO | 701029 | 1 |
55 | 56 |
| E | Enfermeiro do Trabalho | NÃO | 701030 | - | 3 | 3 |
| E | Engenheiro-Área | NÃO | 701031 | 1 | 48 | 49 |
| E | Engenheiro de Segurança do Trabalho | NÃO | 701032 | - | 4 | 4 |
| E | Estatístico | NÃO | 701033 | 2 |
6 | 8 |
| E | Farmacêutico-Habilitação | NÃO | 701034 | - | 13 | 13 |
| E | Figurinista | SIM*' | 701035 | - | - | - |
| E | Filósofo | NÃO | 701036 | - | - | - |
| E | Físico | NÃO | 701037 | - | 5 | 5 |
| E | Fisioterapeuta | NÃO | 701038 | 1 | 4 | 5 |
| E | Fonoaudiólogo | NÃO | 701039 | 4 | 4 | |
| E | Geógrafo | NÃO | 701040 | - | - | - |
| E | Geólogo | NÃO | 701041 | - | 2 | 2 |
| E | Cenógrafo | SIM*' | 701042 | - | - | - |
| E | Historiador | NÃO | 701043 | - | - | - |
| E | Imediato | SIM*' | 701044 | - | - | - |
| E | Jornalista | NÃO | 701045 | - | 19 | 19 |
| E | Matemático | NÃO | 701046 | - | - | - |
| E | Médico-Área*** | NÃO | 701047 | 15 | 77 | 92 |
| E | Médico Veterinário (20h) | NÃO | 701048 | - | - | - |
| E | Mestre Fluvial | NÃO | 701049 | - | - | - |
| E | Mestre Regional | NÃO | 701050 | - | - | - |
| E | Metereologista | NÃO | 701051 | - | - | - |
| E | Museólogo | NÃO | 701052 | 1 | 2 | 3 |
| E | Músico | NÃO | 701053 | - | 3 | 3 |
| E | Musicoterapeuta | NÃO | 701054 | - | - | - |
| E | Nutricionista-Habilitação | NÃO | 701055 | - | 25 | 25 |
| E | Oceanólogo | NÃO | 701056 | - | - | - |
| E | Ortoptista | NÃO | 701057 | - | - | - |
| E | Pedagogo-Área | NÃO | 701058 | - | 17 | 17 |
| E | Primeiro Condutor | SIM*' | 701059 | - | - | - |
| E | Psicólogo-Área | NÃO | 701060 | - | 57 | 57 |
| E | Produtor Cultural | NÃO | 701061 | - | 14 | 14 |
| E | Analista de Tecnologia da Informação | NÃO | 701062 | 3 | 106 | 109 |
| E | Odontólogo-DL 1445-76 | NÃO | 701063 | - | 4 | 4 |
| E | Odontólogo | NÃO | 701064 | - | 5 | 5 |
| E | Médico Veterinário (40h) | NÃO | 701065 | - | 29 | 29 |
| E | Programador Visual | NÃO | 701066 | - | 12 | 12 |
| E | Publicitário | NÃO | 701067 | - | 1 | 1 |
| E | Químico | NÃO | 701068 | 1 | 19 | 20 |
| E | Redator | NÃO | 701069 | - | - | - |
| E | Regente | NÃO | 701070 | - | 1 | 1 |
| E | Restaurador-Área | NÃO | 701071 | - | - | - |
| E | Relações Públicas | NÃO | 701072 | - | 2 | 2 |
| E | Revisor de textos | NÃO | 701073 | - | 8 | 8 |
| E | Roteirista | NÃO | 701074 | - | - | - |
| E | Sanistarista | NÃO | 701075 | - | - | - |
| E | Secretário Executivo | NÃO | 701076 | - | 124 | 124 |
| E | Sociólogo | NÃO | 701077 | - | - | - |
| E | Técnico Desportivo | NÃO | 701078 | - | 3 | 3 |
| E | Técnico em Assuntos Educacionais | NÃO | 701079 | 2 | 145 | 147 |
| E | Tecnólogo em Cooperativismo | SIM*' | 701080 | - | - | - |
| E | Tecnólogo-Formação | NÃO | 701081 |
- |
33 | 33 |
| E | Terapeuta Ocupacional | NÃO | 701082 | - | 2 | 2 |
| E | Teólogo | SIM*' | 701083 | - | - | - |
| E | Tradutor Interprete | NÃO | 701084 | - | 2 | 2 |
| E | Zootecnista | NÃO | 701085 | 1 | - | 1 |
| E | Engenheiro Agronomo | NÃO | 701086 | 2 | 3 | 5 |
| E | Farmaceutico | NÃO | 701087 | - | 16 | 16 |
| E | Farmaceutico Bioquímico | NÃO | 701088 | - | 4 | 4 |
| D | Assistente em Administração*** | NÃO | 701200 | 94(431589) | 689 | 783 |
| D | Assistente de Direção e Produção | NÃO | 701201 | - | - | - |
| D | Confecionador de Instrumentos Musicais | NÃO | 701202 | - | - | - |
| D | Desenhista-Projetista | NÃO | 701203 | - | 2 | 2 |
| D | Desenhista de Artes Gráficas | NÃO | 701204 | 1 | 4 | 5 |
| D | Diagramador | NÃO | 701205 | - | - | - |
| D | Editor de Imagens | NÃO | 701206 | - | 1 | 1 |
| D | Instrumentador Cirúrgico | NÃO | 701207 | - | 2 | 2 |
| D | Mestre de Edif. e Infraestrutura | NÃO | 701208 | - | 1 | 1 |
| D | Montador Cinematográfico | SIM*' | 701209 | - | - | - |
| D | Operador de Câmera de Cinema e TV | NÃO | 7012010 | - | 3 | 3 |
| D | Revisor de Textos Braile | NÃO | 701211 | - | 1 | 1 |
| D | Recreacionista | SIM | 701212 | - | - | - |
| D | Técnico em Agrimensura | NÃO | 701213 | - | - | - |
| D | Técnico em Agropecuária | NÃO | 701214 | - | 7 | 7 |
| D | Técnico em Alimentos e Laticínios | NÃO | 701215 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Arquivo | NÃO | 701216 | - | 12 | 12 |
| D | Técnico em Artes Gráficas | NÃO | 701217 | 17 | 4 | 5 |
| D | Técnico em Aerofotogrametria | SIM*' | 701218 | - | - | - |
| D | Taxidermista | NÃO | 701219 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Anatomia e Necropsia | NÃO | 701220 | - | 4 | 4 |
| D | Técnico em Audiovisual | NÃO | 701221 | - | 21 | 21 |
| D | Técnico em Cartografia | SIM*' | 701222 | - | - | - |
| D | Técnico em Cinematografia | NÃO | 701223 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Contabilidade | NÃO | 701224 | 2 | 27 | 29 |
| D | Técnico Curtume Tanagem | SIM*' | 701225 | - | - | - |
| D | Técnico de Tecnologia da Informação | NÃO | 701226 | 11(13258) | 67 | 78 |
| D | Técnico em Economia Doméstica | SIM*' | 701227 | - | - | - |
| D | Técnico em Edificações | NÃO | 701228 | - | - | - |
| D | Técnico em Educação Física | SIM*' | 701229 | - | 2 | 2 |
| D | Técnico em Eletrotécnica | NÃO | 701230 | 1 | 7 | 8 |
| D | Técnico em Eletromecânica | NÃO | 701231 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Eletroeletrônica | SIM *' | 701232 | - | 9 | 9 |
| D | Técnico em Enfermagem | NÃO | 701233 | - | 4 | 4 |
| D | Técnico em Enfermagem do Trabalho | SIM*' | 701234 | - | - | - |
| D | Técnico em Enologia | SIM*' | 701235 | - | - | - |
| D | Técnico em Estrada | SIM*' | 701236 | - | - | - |
| D | Técnico em Equip Médico Odontológico | NÃO | 701237 | - | 4 | 4 |
| D | Técnico em Farmácia | NÃO | 701238 | - | - | - |
| D | Técnico em Geologia | NÃO | 701239 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Herbário | NÃO | 701240 | - | 2 | 2 |
| D | Técnico em Higiene Dental | NÃO | 701241 | - | - | - |
| D | Técnico em Hidrologia | NÃO | 701242 | - | - | - |
| D | Técnico em Instrumentação | NÃO | 701243 | - | - | - |
| D | Técnico de Laboratório-Área*** | NÃO | 701244 | 10(13 9) | 254 | 264 |
| D | Técnico em Mecânica | NÃO | 701245 | - | 5 | 5 |
| D | Técnico em Metalurgia | NÃO | 701246 | - | - | - |
| D | Técnico em Metereologia | NÃO | 701247 | - | - | - |
| D | Técnico em Microfilmagem | SIM*' | 701248 | - | 2 | 2 |
| D | Técnico em Mineração | NÃO | 701249 | - | 2 | 2 |
| D | Técnico em Móveis e Esquadrias | NÃO | 701250 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Música | NÃO | 701251 | - | - | - |
| D | Técnico em Nutrição e Dietética | NÃO | 701252 | - | 12 | 12 |
| D | Técnico em Ortóptica | SIM*' | 701253 | - | - | - |
| D | Técnico em Ótica | NÃO | 701254 | - | 2 | 2 |
| D | Técnico em Prótese Dentária | NÃO | 701255 | - | 1 | 1 |
| D | Técnico em Química | NÃO | 701256 | - | - | - |
| D | Técnico em Radiologia | NÃO | 701257 | - | 16 | 16 |
| D | Técnico em Reablitação ou Fisioterapia | SIM*' | 701258 | - | - | - |
| D | Técnico em Refrigeração | NÃO | 701259 | - | 3 | 3 |
| D | Técnico em Restauração | NÃO | 701260 | - | - | - |
| D | Técnico em Saneamento | SIM*' | 701261 | - | - | - |
| D | Técnico em Segurança do Trabalho | NÃO | 701262 | - | 8 | 8 |
| D | Técnico em Som | NÃO | 701263 | - | - | - |
| D | Técnico em Telecomunicação | NÃO | 701264 | - | 2 | 2 |
| D | Técnico em Telefonia | NÃO | 701265 | - | - | - |
| D | Tradutor e Interprete de Linguagem Sinais | NÃO | 701266 | - | 15 | 15 |
| D | Transcritor de Sistema Braile | NÃO | 701267 | - | - | - |
| D | Visitador Sanitário | SIM*' | 701267 | - | - | - |
| D | Vigilante | SIM | 701269 | - | 58 | 58 |
| D | Desenhista Técnico Especializado | NÃO | 701270 | - | - | - |
| D | Mecânico Apoio Marítimo | SIM*' | 701271 | - | - | - |
| D | Técnico em Eletricidade | NÃO | 701272 | - | - | - |
| D | Técnico em Estatística | NÃO | 701273 | - | - | - |
| D | Técnico em Manutenção de Audio Video | NÃO | 701274 | - | - | - |
| D | Técnico em Secretariado | NÃO | 701275 | - | 21 | 21 |
| C | Administrador de Edifícios | NÃO | 701400 | - | 9 | 9 |
| C | Afinador de Instrumentos Musicais | SIM*' | 701401 | - | - | - |
| C | Ascensorista | SIM | 701402 | - | - | - |
| C | Assistente de Aluno | NÃO | 701403 | 1 | 1 | |
| C | Assistente de Tecnologia da Informação | NÃO | 701404 | - | 2 | 2 |
| C | Auxiliar em Administração | NÃO | 701405 | 22 | 60 | 62 |
| C | Aderecista | SIM | 701406 | - | - | - |
| C | Almoxarife | SIM | 701407 | - | 2 | 2 |
| C | Auxiliar em Assuntos Educacionais | NÃO | 701408 | - | - | - |
| C | Auxiliar de Biblioteca | NÃO | 701409 | - | 2 | 2 |
| C | Auxiliar de Creche | SIM*' | 701410 | - | - | - |
| C | Auxiliar de Enfermagem | NÃO | 701411 | - | 171 | 171 |
| C | Auxiliar de Saúde | NÃO | 701412 | - | - | - |
| C | Auxiliar de Topografia | SIM | 701413 | - | - | - |
| C | Auxiliar de Veterinária e Zootecnia | NÃO | 701414 | - | 2 | 2 |
| C | Brigadista de Incêndio | SIM | 701415 | - | - | - |
| C | Camareiro de Espetáculo | SIM*' | 701416 | - | - | - |
| C | Cenotécnico | NÃO | 701417 | - | - | - |
| C | Contra regra | SIM*' | 701418 | - | - | - |
| C | Condutor Motorista Fluvial | NÃO | 701419 | - | - | - |
| C | Costureiro de Espetáculo-cenário | SIM*' | 701420 | - | - | - |
| C | Contínuo | SIM | 701421 | - | 9 | 9 |
| C | Contramestre-Ofício | NÃO | 701423 | - | 3 | 3 |
| C | Cozinheiro de Embarcações | SIM*' | 701424 | - | - | - |
| C | Datilógrafo de Textos Gráficos | SIM*' | 701425 | - | - | - |
| C | Discotecário | SIM*' | 701426 | - | - | - |
| C | Eletricista | SIM | 701427 | - | 4 | 4 |
| C | Eletricista de Espetáculo | SIM | 701428 | - | - | - |
| C | Encadernador | SIM | 701429 | - | - | - |
| C | Encanador Bombeiro | SIM | 701430 | - | - | - |
| C | Fotógrafo | NÃO | 701431 | - | 1 | 1 |
| C | Fotogravador | SIM*' | 701432 | - | - | - |
| C | Guarda Florestal | SIM*' | 701433 | - | - | - |
| C | Hialotécnico | NÃO | 701434 | - | - | - |
| C | Impositor | SIM*' | 701435 | - | - | - |
| C | Impressor | SIM | 701436 | - | - | - |
| C | Assistente de Laboratório | NÃO | 701437 | - | - | - |
| C | Linotipista | SIM*' | 701438 | - | - | - |
| C | Locutor | NÃO | 701439 | - | - | - |
| C | Mateiro | SIM*' | 701440 | - | - | - |
| C | Mecânico | SIM | 701441 | - | - | - |
| C | Mestre de Embarcações de Pequeno Porte | SIM*' | 701442 | - | - | - |
| C | Mecânico de Montagem e Manutenção | SIM*' | 701443 | - | - | - |
| C | Maquinista de Artes Cênicas | NÃO | 701444 | - | - | - |
| C | Motorista | SIM | 701445 | - | 2 | 2 |
| C | Operador de Caldeira | SIM*' | 701446 | - | - | - |
| C | Operador de Central Hidrelétrica | SIM*' | 701447 | - | - | - |
| C | Operador de Destilaria | SIM | 701448 | - | - | - |
| C | Operador de Est de Tratamento Água-Esgoto | NÃO | 701449 | - | 1 | 1 |
| C | Operador de Maq Fotocompositoras | SIM*' | 701450 | - | 2 | 2 |
| C | Operador de Luz | NÃO | 701451 | - | 1 | 1 |
| C | Operador de Máquinas Agrícolas | NÃO | 701452 | - | - | - |
| C | Operador de Máquina de Construção Civil | SIM | 701453 | - | - | - |
| C | Operador de Máquina Copiadora | SIM | 701454 | - | 2 | 2 |
| C | Operador de Terraplanagem | NÃO | 701455 | - | - | - |
| C | Operador de Radiotelecomunicações | NÃO | 701456 | - | - | - |
| C | Programador de Radio e televisão | NÃO | 701457 | - | - | - |
| C | Porteiro | SIM | 701458 | - | 1 | 1 |
| C | Recepcionista | SIM | 701459 | - | 8 | 8 |
| C | Revisor de Provas Tipográficas | SIM*' | 701460 | - | - | - |
| C | Salva-vidas | SIM | 701461 | - | 1 | 1 |
| C | Seringueiro | SIM*' | 701462 | - | - | - |
| C | Sonoplasta | NÃO | 701463 | - | - | - |
| C | Telefonista | SIM | 701464 | - | 2 | 2 |
| C | Tipógrafo | SIM | 701465 | - | - | - |
| C | Torneiro-mecânico | SIM | 701466 | - | 1 | 1 |
| C | Vidreiro | SIM | 701467 | - | - | - |
| C | Detonador | SIM*' | 701468 | - | - | - |
| C | Marinheiro de Máquinas | SIM*' | 701469 | - | - | - |
| C | Marinheiro Fluvial de Máquinas | SIM | 701470 | - | - | - |
| C | Segundo Condutor |
SIM*' | 701471 | - | - | - |
| C | Técnico de Laboratório - DL 1445-76 | SIM*' | 701472 | - | - | - |
| C | Técnico de Laboratório - Decisão Judicial | NÃO | 701473 | - | - | - |
| C | Telefonista | SIM*' | 701474 | - | - | - |
| C | Auxiliar de Enfermagem (30h) | SIM*' | 701475 | - | - | - |
| C | Locutor (25h) | SIM*' | 701476 | - | - | - |
| C | Açogueiro - Cargo Isolado - Decisão Judicial | SIM | 701477 | - | - | - |
| C | Auxiliar em Administração - Decisão Judicial | SIM | 701478 | - | - | - |
| B | Açogueiro | SIM | 701600 | - | - | - |
| B | Ajustador Mecânico | SIM | 701601 | - | - | - |
| B | Apontador | SIM | 701602 | - | 1 | 1 |
| B | Armador | SIM | 701603 | - | - | - |
| B | Armazenista | SIM | 701604 | - | - | - |
| B | Arraes | NÃO | 701605 | - | - | - |
| B | Assistente de Som | SIM | 701606 | - | - | - |
| B | Assistente de Câmera | SIM | 701607 | - | - | - |
| B | Assistente de Montagem | SIM | 701608 | - | - | - |
| B | Atendente de Consutório-área | SIM | 701609 | - | 14 | 14 |
| B | Atendente de Enfermagem | SIM | 701610 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Agropecuária | SIM | 701611 | - | 5 | 5 |
| B | Auxiliar de Anatomia e Necropsia | SIM | 701612 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Cenografia | SIM | 701613 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Cozinha | SIM | 701614 | - | 13 | 13 |
| B | Auxiliar de Curtume e Tanantes | SIM | 701615 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Eletricista | SIM | 701616 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Farmácia | SIM | 701617 | - | 1 | 1 |
| B | Auxiliar de Figurino | SIM | 701618 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Laboratório | SIM | 701619 | - | 9 | 9 |
| B | Auxiliar de Mecânica | SIM | 701620 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Metereologia | SIM | 701621 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Microfilmagem | SIM | 701622 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Nutrição e Dietética | SIM | 701623 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Processamento de Dados | SIM | 701624 | - | 1 | 1 |
| B | Barbeiro | SIM | 701625 | - | - | - |
| B | Barqueiro | SIM | 701626 | - | - | - |
| B | Carpinteiro | SIM | 701627 | - | - | - |
| B | Compositor Gráfico | SIM | 701628 | - | - | - |
| B | Costureiro | SIM | 701629 | - | - | - |
| B | Conservador de Pescado | NÃO | 701630 | - | - | - |
| B | Contramestre Fluvial-marítimo | SIM | 701631 | - | - | - |
| B | Bombeiro-hidráulico | SIM | 701632 | - | 1 | 1 |
| B | Copeiro | SIM | 701633 | - | 4 | 4 |
| B | Desenhista-Copista | SIM | 701634 | - | - | - |
| B | Eletricista de Embarcação | NÃO | 701635 | - | - | - |
| B | Estofador | SIM | 701636 | - | - | - |
| B | Garçom | SIM | 701637 | - | - | - |
| B | Jardineiro | SIM | 701638 | - | 2 | 2 |
| B | Lancheiro | SIM | 701639 | - | - | - |
| B | Marceneiro | SIM | 701640 | - | 1 | 1 |
| B | Marinheiro | SIM | 701641 | - | - | - |
| B | Marinheiro Fluvial | SIM | 701642 | - | - | - |
| B | Massagista | SIM | 701643 | - | - | - |
| B | Mestre de Redes | NÃO | 701644 | - | - | - |
| B | Motociclista | SIM | 701645 | - | - | - |
| B | Montador-Soldador | NÃO | 701646 | - | - | - |
| B | Operador de Tele-impressora | SIM | 701647 | - | - | - |
| B | Padeiro | SIM | 701648 | - | - | - |
| B | Pedreiro | SIM | 701649 | - | 1 | 1 |
| B | Pintor-Área | SIM | 701650 | - | - | - |
| B | Pintor de Construção Cênica e Painéis | NÃO | 701651 | - | - | - |
| B | Sapateiro | NÃO | 701652 | - | - | - |
| B | Seleiro | NÃO | 701653 | - | - | - |
| B | Tratorista | NÃO | 701654 | - | - | - |
| B | Vidraceiro | SIM | 701655 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Ind. e Conservação de Alimentos | NÃO | 701656 | - | - | - |
| B | Auxiliar de Artes Gráficas | SIM | 701657 | - | 3 | 3 |
| A | Auxiliar Operacional | SIM | 701800 | - | 13 | 13 |
| A | Auxiliar Rural | NÃO | 701801 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Limpeza | SIM | 701802 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Alfaiate | NÃO | 701803 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Carpintaria | SIM | 701804 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Dobrador | SIM | 701805 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Encanador | SIM | 701806 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Estofador | NÃO | 701807 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Forjador de Metais | NÃO | 701808 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Fundição de Metais | NÃO | 701809 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Infraestrutura e Manutenção- Área | SIM | 701810 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Marcenaria | SIM | 701811 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Oficina de Instrumento Musical | SIM | 701812 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Padeiro | SIM | 701813 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Sapateiro | NÃO | 701814 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Serralheiro | SIM | 701815 | - | - | - |
| A | Auxiliar de Soldador | SIM | 701816 | - | - | - |
| A | Assistente de Estúdios | NÃO | 701817 | - | - | - |
| A | Carvoejador | NÃO | 701818 | - | - | - |
| A | Chaveiro | SIM | 701819 | - | - | - |
| A | Lavadeiro | SIM | 701820 | - | - | - |
| A | Oleiro | SIM | 701821 | - | - | - |
| A | Pescador Profissional | NÃO | 701822 | - | - | - |
| A | Servente de Limpeza | SIM | 701823 | - | 8 | 8 |
| A | Servente de Obras | SIM | 701824 | - | - | - |
| A | Taifeiro Fluvial | NÃO | 701825 | - | - | - |
| A | Taifeiro Marítimo | NÃO | 701826 | - | - | - |
| A | Vestiarista | NÃO | 701827 | - | - | - |
| A | Operador de Máquina de Lavanderia | SIM | 701828 | - | - | - |
| A | Redeiro | NÃO | 701829 | - | - | - |
| A | Técnico em Eletrônica | NÃO | 701830 | - | 15 | 15 |
| - | TOTAL | - | - | 155 | 2.845 | 3.000 |
ATUALIZADO EM 09 de dezembro de 2025.
*' Cargo extinto pelo Decreto nº 10.185, de 20 de Dezembro de 2019.
** A lotação das vagas livres quando providas no âmbito da Fundação Universidade de Brasília, ocorrerá conforme o interesse da Administração.
*** Cargo com vagas de status distintos. Observar as notas de rodapé associadas ao número de vagas, como a seguir: 5 (15 43). No exemplo, estão desocupadas 5 vagas, sendo destas 1 reservada para redistribuição e 4 bloqueadas judicialmente.
1 Cargo extinto.
2 Cargo com provimento vedado pelo Decreto nº 9.262/2018.
3 Vaga bloqueada judicialmente.
4 Vaga Reservada para o Edital FUB 01/2019.
5 Vaga reservada para redistribuição.
6 Vaga envolvida em permuta no MEC.
7 Cargo com provimento vedado pelo Decreto nº 10.185/2019