Para obter informações sobre o concurso público, acesse CESPE.
Validade do concurso: 2 anos (Prorrogação* - publicada no D.O.U nº 45, seção 3, página 79, em 9 de março de 2021).
*Suspensão do prazo de validade publicada no DOU nº 204, seção 3, página 108, em 26/10/2022.
Atos de Nomeação dos Candidatos Aprovados FUB 1/2018
(clique no respectivo cargo para acessar a relação dos candidatos nomeados)
Administrador - Vagas 4 - Aprovados 18 - Nomeados Geral 12 - Nomeados candidatos com deficiência - Nomeados candidatos negros 4
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Pedro Marques do Couto | 1 | E | 312581 | 395 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Marina Evora Cambuy | 2 | E | 312158 | 396 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Pedro Gabriel da Silva Luz | 3 | E | 975006 | 397 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Leonardo Henrique Tejada Vidal | 4 | E | Desistência definitiva publicada no DOU n.62, de 01/04/2019, seção 2, página 87, AR 561. | |||
Luisa Maria de Sousa Lima | 5 | E | 975048 | 399 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Elder Loureiro de Barros Correia | 6 | E | 975049 | 400 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 89, de 10/05/2019, seção 2, página 55, AR 1.043 |
Luciana Lins Camello Galvao | 7 | E | 899861 | 401 | 27/03/2019 | 22/04/2019 |
Leandro de Souza Paes Landim | 8 | E | 975049 | 1.181 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Tamires Fernandes Moura da Fonseca | 9 | E | 899653 | 2.119 | 01/10/2019 | 04/11/2019 |
Marcio Martins Bites Lobo | 10 | E | 899866 | 2.584 | 31/12/2019 | 29/01/2020 |
Tiago Pereira Furtado de Souza | 11 | E | 313284 | 0605 | 18/05/2020 |
16/06/2020 |
Cosmo Roberto Monteiro dos Santos | 12 | E | 1º lugar de COTAS: nomeação publicada no DOU n. 59, de 27/03/2019, seção 2, página 43, AR 508. | |||
Luciana Maria Sousa Mendes de Jesus | 13 | E | 312882 | 1129 | 29/10/2020 | 03/12/2020 |
Thaynara de Castro Costa | 14 | E | 313867 | 1130 | 29/10/2020 | 26/11/2020 |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Cosmo Roberto Monteiro dos Santos | 1 | E | 975008 | 508 | 27/03/2019 | 18/04/2019 |
Maysa Karoline Silva Oliveira | 2 | E | 975007 | 556 | 02/04/2019 | 30/04/2019 |
Willian Gomes Coelho | 3 | E | 975105 | 2.592 | 31/12/2019 | 29/01/2020 |
Lucilene Malaquia Da Silva | 4 | E | 899861 | 972 | 24/09/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 207, de 04/11/2021, seção 2, página 72, AR 972. |
Assistente em Administração - Vagas 120 - Aprovados 240 - Nomeados Geral 177 - Nomeados candidatos com deficiência 5 - Nomeados candidatos negros 50*
Desistência definitiva publicada no DOU n. 62, de 01/04/2019, seção 2, página 87, AR 556
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Guilherme Ribeiro Sampaio | 1 | D | 246690 | 422 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Gabriela Santos Domingues | 2 | D | 260301 | 423 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 85, de 06/05/2019, seção 2, página 44, AR 988. |
Andrea Fernandes Perez Nunes | 3 | D | 269215 | 424 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Joao Pedro Koerich | 4 | D | 274554 | 425 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Wallas Eccard Salgado da Silva | 5 | D | 274738 | 426 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Alexandre Jorge de Medeiros Fernandes | 6 | D | 275094 | 427 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Jose Maria de Vasconcelos Junior | 7 | D | 275374 | 428 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Vitor de Castro Nobre | 8 | D | 275644 | 429 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Amanda Dos Santos Galindo | 9 | D | 277071 | 430 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Sofia Maria Rosa Franco | 10 | D | 312083 | 431 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Nathaly Eloi Ferreira | 11 | D | 312217 | 432 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Natasha Alves Beto de Souza | 12 | D | 312775 | 433 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Felipe Resende Oliveira | 13 | D | 312777 | 434 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Jessika Soares dos Santos Raimundo | 14 | D | 312811 | 435 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Dhonney Da Silva Monteiro | 15 | D | 312838 | 436 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Brigida Monteiro Drumond Bowen | 16 | D | 312866 | 437 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Davi Alves Machado | 17 | D | 312937 | 438 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Gabriela Coutinho Cravo | 18 | D | 313252 | 439 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Moacir Pisoni Junior | 19 | D | 313369 | 440 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 85, de 06/05/2019, seção 2, página 44, AR 989. |
Marina Togo Mazzei | 20 | D | 313450 | 441 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Raoni Mauricio da Fonseca Lemos Duarte | 21 | D | 313636 | 442 | 27/03/2019 | 02/05/2019 |
Marcelo Alves Santana | 22 | D | 313751 | 443 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Eliete Lopes da Silva | 23 | D | 313797 | 444 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Marcos Eduardo Dias Guimaraes | 24 | D | 313805 | 445 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Mathaeus Lazarini de Almeida | 25 | D | 313836 | 446 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 85, de 06/05/2019, seção 2, página 44, AR 990. |
Amanda Simoes Souza | 26 | D | 313869 | 447 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Juliana Cabral Perisse | 27 | D | 313890 | 448 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Simone Pereira Vieira Da Silva | 28 | D | 313952 | 449 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Larissa Rodrigues De Sousa Caixeta | 29 | D | 313958 | 450 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Pedro Henrique Cavalcanti Barbosa | 30 | D | 313964 | 451 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Tatiane Oliveira Pacheco Cuneo | 31 | D | 314133 | 452 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Isadora Freire Martins | 32 | D | 314232 | 453 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Roberta Diniz Gregorin Marinheiro | 33 | D | 314360 | 454 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Felipe Portela Bezerra | 34 | D | 314423 | 455 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Ilton Mateus Oliveira Lustosa | 35 | D | 314505 | 456 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Tatiane de Sousa Matias | 36 | D | 314510 | 457 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Erick Castro Vieira | 37 | D | 314688 | 458 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Ana Clara Pova Mendes | 38 | D | 314709 | 459 | 27/03/2019 | 24/04/2019 |
Rubens Leite da Silva Neto | 39 | D | 314821 | 460 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Pedro Gabriel Da Silva Luz | 40 | D | 314851 | 461 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Igor Nunes e Sousa Rodrigues | 41 | D | 315142 | 462 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Giovanna Fernandes Amaral | 42 | D | 315190 | 463 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Flavio Cornelio Barroso | 43 | D | 315243 | 464 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Thiago Bolelli Costa | 44 | D | 315257 | 465 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Marcio Martins Bites Lobo | 45 | D | 315380 | 466 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Artur Macedo Araujo | 46 | D | 336569 | 467 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Vitour Gonsalves Tourino | 47 | D | 336646 | 468 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Samuel Silvino Ribeiro | 48 | D | 338266 | 469 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Otávio Coelho Alves Batista | 48 | D | 339948 | 2.476 | 10/12/2019 *decisão judical | 30/12/2019 |
Juliana do Carmo Mangueira Celestino | 49 | D | 338801 | 470 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Nohara dos Santos Coelho | 50 | D | 339561 | 471 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Miguel Campelo de Melo Ferraz | 51 | D | 340164 | 472 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Valber Silva de Castro | 52 | D | 340631 | 473 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 89, de 10/05/2019, seção 2, página 55, AR 1.046 |
Tais Bottecchia | 53 | D | 340922 | 474 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Murilo Dias Ferreira | 54 | D | 342718 | 475 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Filipe Bastos Gomes | 55 | D | 347135 | 476 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 85, de 06/05/2019, seção 2, página 44, AR 991. |
Carolina Carvalho Tavares | 56 | D | 347560 | 477 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Roberto De Freitas Neder | 57 | D | 449138 | 478 | 27/03/2019 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 62, de 01/04/2019, seção 2, página 87, AR 556. |
Carlos Bom Fim De Oliveira | 58 | D | 314249 | 479 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 85, de 06/05/2019, seção 2, página 44, AR 992. |
Carlos Bom Fim De Oliveira* | 58 | D | 314249 | 173 | 22/02/2021 | 05/03/2021 |
Herbert Silva De Souza | 59 | D | 323262 | 480 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
William Pereira De Carvalho | 60 | D | 342347 | 481 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 85, de 06/05/2019, seção 2, página 44, AR 993. |
Tiago Barros Ferreira | 61 | D | 707163 | 482 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Nabya Hinya De Faria Viana | 62 | D | 707291 | 483 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Francisco Das Chagas De Sousa | 63 | D | 707653 | 484 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Camila Serpa Cavalcante | 64 | D | 708209 | 485 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Rosana Quirino De Souza | 65 | D | 349909 | 486 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Vinicius Matte Gregory | 66 | D | 628578 | 487 | 27/03/2019 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 62, de 01/04/2019, seção 2, página 87, AR 554 |
Cristiano Naibert Chimpliganond | 67 | D | 707881 | 488 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Gabriel Teles Pontes | 68 | D | 707681 | 489 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Gabriella Christina Lima da Silva | 69 | D | 339948 | 490 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Larissa Silva do Cazal | 70 | D | 340219 | 491 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Evelyn Rodrigues Lourenco Dourado | 71 | D | 815063 | 492 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Leonardo de Morais Celebrini | 72 | D | 815078 | 493 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Lucas Igor Cavalcante Rodrigues | 73 | D | 815127 | 494 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Rafaela Goncalves | 74 | D | 313369 | 1.187 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Elder Loureiro De Barros Correia | 75 | D | 313610 | 1.188 | 17/05/2019 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 97, de 22/05/2019, seção 2, página 34, AR 1234 |
Pedro Lucas Elesbao Barbosa | 76 | D | 313836 | 1.189 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Filipe Augusto De Almeida Santos | 77 | D | 314422 | 1.190 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Ana Gabriela Camara Batista Da Silva | 78 | D | 314518 | 1.191 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Jonatas Fragoso De Souza | 79 | D | 314519 | 1.192 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Lucas Martins Ramalho | 80 | D | 314851 | 1.193 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Francisco Ricardo Pereira Dos Santos | 81 | D | 315231 | 1.194 | 17/05/2019 | 17/06/2019 |
Mateus Vinicius Honorio De Sena | 82 | D | 314571 | 1.195 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Pedro Marques Do Couto | 83 | D | Desistência definitiva publicada no DOU n. 96, de 21/05/2019, seção 2, página 44, AR 1.223. | |||
Rebeca Machado Britto | 84 | D | 340631 | 1.196 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Mayara Barreto De Santana | 85 | D | 347135 | 1.197 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Larissa Salgues Freitas | 86 | D | 449138 | 1.198 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Ednaldo De Jesus Da Trindade | 87 | D | 476892 | 1.199 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Caroline Stone De Carli | 88 | D | 342347 | 1.200 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Maria Thereza Alves Franco | 89 | D | 707281 | 1.201 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Cassia De Queiroz Oliveira Cavalcante | 90 | D | 707691 | 1.202 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Heverton Cezario De Oliveira | 91 | D | 707888 | 1.203 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Alexandre Miranda Da Silva | 92 | D | 707895 | 1.204 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Silvia Mendonca Carneiro | 93 | D | 628578 | 1.205 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Jenyffer Vieira | 94 | D | 902505 | 1.206 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Rodrigo Mavignier Correa Silva | 95 | D | 274583 | 1.277 | 28/05/2019 | 24/06/2019 |
Iago Martins Frazao | 96 | D | 246690 | 1.278 | 28/05/2019 | 24/06/2019 |
Vandicleia Pereira Santos De Oliveira | 97 | D | 313610 | 1.279 | 28/05/2019 | 24/06/2019 |
Maria Angelica Nunes Rodrigues | 98 | D | 868521 | 1.280 | 28/05/2019 | 24/06/2019 |
Naina Urbano Santos Araujo | 99 | D | 314308 | 1.367 | 31/05/2019 | 24/06/2019 |
Wendell Cardoso Borges | 100 | D | 312305 | 1.489 | 24/06/2019 | 23/07/2019 |
Luciana Andrade Machado | 101 | D | 315253 | 1.482 | 24/06/2019 | 24/07/2019 |
Tiago De Souza Peixoto | 102 | D | 337099 | 1481 | 24/06/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 145, de 30/07/2019, seção 2, página 36, AR 1.715. |
Guilherme Nogueira Kato | 103 | D | 342025 | 1.480 | 24/06/2019 | 23/07/2019 |
Paula Fantini Amorim Da Silva | 104 | D | 629427 | 1.479 | 24/06/2019 | 29/07/2019 |
Bruno Alves De Santana E Silva | 105 | D | 1º lugar de COTAS: nomeação publicada no DOU n. 59, de 27/03/2019, seção 2, página 43, AR 512. | |||
Laryssa Da Silva Miranda | 106 | D | 243890 | 2.123 | 01/10/2019 | 04/11/2019 |
Laila Fernandes Camargos | 107 | D | 313172 | 2.124 | 01/10/2019 | 04/11/2019 |
Clebia Santos Pinheiro | 108 | D | Desistência definitiva publicada no DOU n. 68 de 9/4/2019, seção 2, página 41, AR 882. | |||
Vitor Hugo Vicosa Nogueira | 109 | D | 314513 | 2.125 | 01/10/2019 | 04/11/2019 |
Lucas Xavier Pereira Cruz | 110 | D | 314623 | 2.126 | 01/10/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 214, de 05/11/2019, seção 2, página 38, AR 2326. |
Fernanda Calderaro Guimaraes Pinto | 111 | D | 314728 | 2.129 | 01/10/2019 | 30/10/2019 |
Jessica Nogueira De Oliveira | 112 | D | 336646 | 2.130 | 01/10/2019 | 04/11/2019 |
Filipe Carvalho Almeida | 113 | D | 337099 | 2.131 | 01/10/2019 | 04/11/2019 |
Debora Marandola | 114 | D | 313524 | 2.232 | 21/10/2019 | 04/11/2019 |
Wendel Da Cruz Batista | 115 | D | 314360 | 2.233 | 21/10/2019 | 25/11/2019 |
Juliana Gomes Barreto | 116 | D | 339948 | 2.234 | 21/10/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 214, de 05/11/2019, seção 2, página 38, AR 2327. |
Cecilia Alvares Correa | 117 | D | 314232 | 2.235 | 21/10/2019 | 04/11/2019 |
Larissa Cristina Melo Campos | 118 | D | 312937 | 2.236 | 21/10/2019 | 04/11/2019 |
Regina Leal Couto | 119 | D | 313149 | 2.580 | 31/12/2019 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 27, de 07/02/2020, seção 2, página 37, AR 207. |
Ana Luisa Amorim Ribeiro | 120 | D | Candidato classificado em 3º lugar de cotas, nomeação publicada no DOU em 27/03/2019. |
|||
Klyre Soyama Araujo De Oliveira Barreira | 121 | D | 313661 | 2.583 | 31/12/2019 | 05/02/2020 |
Patricia Almeida Gusmao | 122 | D | 314252 | 2.593 | 31/12/2019 | 11/02/2020 |
Fernanda Correa Loureiro | 123 | D | 314623 | 2.597 | 31/12/2019 | 05/02/2020 |
Aurelio Faleiros Da Silva Maia | 124 | D | 314729 | 2.589 | 31/12/2019 |
Perda de prazo publicada no DOU n. 27, de 07/02/2020, seção 2, página 37, AR 205. |
Lucas Macedo Almeida | 125 | D | 314730 | 2.590 | 31/12/2019 | 07/02/2020 |
Tuana Bianca Reis Marques De Velasco | 126 | D | 336569 | 2.591 | 31/12/2019 | 05/02/2020 |
Renata Da Silva Pessoa | 127 | D | 313252 | 0061 | 31/12/2019 | 05/02/2020 |
Debora Lo Sciuto | 128 | D | 313149 | 0593 | 18/05/2020 | 16/06/2020 |
Luma De Araujo Costa Batista | 129 | D | 707856 | 0594 | 18/05/2020 | 17/06/2020 |
Thales Neves De Abreu | 130 | D | 226485 | 0595 | 18/05/2020 | 22/06/2020 |
Talita Maciel Da Cruz Franqueira | 131 | D | 269215 | 0596 | 18/05/2020 | 16/06/2020 |
Paulo Meira Lima Mattos | 132 | D | 274738 | 0597 | 18/05/2020 | 17/06/2020 |
Cleber Borges Alves | 133 | D | 313058 | 0598 | 18/05/2020 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 108, de 08/06/2020, seção 2, página 26, AR 0666 |
Marilia Parreira | 134 | D | 314729 | 0599 | 18/05/2020 | 16/06/2020 |
Everlaine Cristiane Santos | 135 | D | 315380 | 0600 | 18/05/2020 | Perda de prazo publicada no DOU n. 117, de 22/06/2020, seção 2, página 22, AR 0708. |
Morgana De Souza Alcantara | 136 | D | 688003 | 0601 | 18/05/2020 | 19/06/2020 |
Antonio Carlos Silveira Marcolino | 137 | D | 313529 | 0602 | 18/05/2020 | 17/06/2020 |
Gerciene De Holanda Cavalcanti | 138 | D | 313058 | 0838 | 28/07/2020 | 05/08/2020 |
Juliana Linder De Oliveira | 139 | D | 314232 | 0839 | 28/07/2020 | 05/08/2020 |
Uruata Dias Oliveira | 140 | D | 315380 | 0840 | 28/07/2020 | 05/08/2020 |
Shirley Bezerra Da Nobrega | 141 | D | 346720 | 0841 | 28/07/2020 | 05/08/2020 |
Igor Borges Tomas | 142 | D | 226485 | 1131 | 29/10/2020 | 03/12/2020 |
Diego De Souza De Araujo | 143 | D | 275221 | 1132 | 29/10/2020 | Perda de prazo publicada no DOU n. 234, de 08/12/2020, seção 2, página 33, AR 1.249. |
Simone Andrade Pereira | 144 | D | 4º lugar de COTAS: nomeação publicada no DOU n. 59, de 27/03/2019, seção 2, página 43, AR 515. | |||
Juliane Maria Menezes De Araujo | 145 | D | 314505 | 1133 | 29/10/2020 | 03/12/2020 |
Rafael Incaua De Sousa Esashika | 146 | D | Desistência definitiva publicada no DOU n. 136, de 17/07/2020, seção 2, página 31, AR 813. | |||
Luisa Gomes Parucker | 147 | D | 323262 | 1134 | 29/10/2020 | 03/12/2020 |
Breno Ricardo Brazao De Lima | 148 | D | 337583 | 1135 | 29/10/2020 | 26/11/2020 |
Elica Rocha Rodrigues | 149 | D | 902525 | 1215 | 20/11/2020 | Perda de prazo publicada no DOU n. 246, de 24/12/2020, seção 2, página 39, AR 1.349. |
Arthur Rocha De Almeida Lima | 150 | D | 275221 | 1355 | 24/12/2020 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 13, de 20/01/2021, seção 2, página 24, AR 66. |
Luisa Delfaco Junqueira | 151 | D | 313890 | 1356 | 24/12/2020 | 15/01/2021 |
Saulo Wegermann Nunes | 152 | D | 250042 | 0561 | 28/05/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 124, de 05/07/2021, seção 2, página 36, AR 667. |
Vilmer De Moura Matos | 153 | D | Candidato aproveitado pelo IFB. Aproveitamento publicado no DOU n. 78, de 28/04/2021, seção 2, página 22, Portaria 403. | |||
Thiago Costa Dias | 154 | D | 275221 | 0562 | 28/05/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 124, de 05/07/2021, seção 2, página 36, AR 668. |
Lilian De Paula Macedo | 155 | D | 312156 | 0563 | 28/05/2021 | 25/06/2021 |
Sandro Freitas Miranda | 156 | D | 312217 | 0564 | 28/05/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 124, de 05/07/2021, seção 2, página 37, AR 673. |
Nayanne Ferreira Santiago | 157 | D | 313149 | 0565 | 28/05/2021 | 05/07/2021 |
Filipe De Castro Borges Da Silveira | 158 | D | 313661 | 0566 | 28/05/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 124, de 05/07/2021, seção 2, página 36, AR 666. |
Samuel Acacio Pereira | 159 | D | 315313 | 0567 | 28/05/2021 | 25/06/2021 |
Michele Dias Dutra | 160 | D | 313960 | 0568 | 28/05/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 124, de 05/07/2021, seção 2, página 36, AR 669. |
Thayssa Maria De Sousa Antunes | 161 | D | 707679 | 0569 | 28/05/2021 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 103, de 02/06/2021, seção 2, página 30, AR 0588. |
Guilherme Gomes De Oliveira | 162 | D | 708209 | 0570 | 28/05/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 124, de 05/07/2021, seção 2, página 36, AR 667. |
Natacha De Oliveira Hoepfner | 163 | D | 274980 | 0571 | 28/05/2021 | 05/07/2021 |
Maisa Martins Barrocal | 164 | D | 250042 | 675 | 05/07/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 149, de 09/08/2021, seção 2, página 41, AR 795. |
Aline Soares Pereira De Sousa | 165 | D | 275221 | 676 | 05/07/2021 | 02/08/2021 |
Matheus Gabriel Barbosa | 166 | D | 313661 | 677 | 05/07/2021 | 30/07/2021 |
Jose Ricardo Arioli | 167 | D | 313960 | 678 | 05/07/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 149, de 09/08/2021, seção 2, página 41, AR 796. |
Dayane Nascimento Marques | 168 | D | 708209 | 679 | 05/07/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 149, de 09/08/2021, seção 2, página 41, AR 797. |
Marcelo Brito Moussallem De Andrade | 169 | D | 312217 | 681 | 05/07/2021 | 26/07/2021 |
Rosivania Pimentel Americo | 170 | D | 250042 | 951 | 20/09/2021 | 13/10/2021 |
Joao Carlos Ferreira Souto | 171 | D | 275181 | 950 | 20/09/2021 | 15/10/2021 |
Marta Araujo Chagas | 172 | D | 275756 | 949 | 20/09/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 205, de 29/10/2021, seção 2, página 43, AR 1077. |
Matheus De Moraes Soares | 173 | D | 312866 | 948 | 20/09/2021 | 13/10/2021 |
Cezar Aloisio Pascoa Braga | 174 | D | 313012 | 947 | 20/09/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 205, de 29/10/2021, seção 2, página 43, AR 1079. |
Bruno Arthur Hochheim | 175 | D | 313128 | 946 | 20/09/2021 | 25/10/2021 |
Maria Adriana Ramos De Melo | 176 | D | 313964 | 945 | 20/09/2021 | 13/10/2021 |
Elisa Pardo Da Costa | 177 | D | Desistência definitiva publicada no DOU n. 150, de 10/08/2021, seção 2, página 35, AR 801. | |||
Fernanda Pereira De Souza | 178 | D | 314528 | 944 | 20/9/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 205, de 29/10/2021, seção 2, página 43, AR 1076. |
Joel Junior Sousa | 179 | D | Candidato classificado em 5º lugar de cotas, nomeação publicada no DOU em 27/03/2019. | |||
Camila Ribeiro Matos | 180 | D | 315190 | 943 | 20/9/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 205, de 29/10/2021, seção 2, página 43, AR 1075. |
Alysson Jose Da Silva | 181 | D | Candidato classificado em 6º lugar de cotas, nomeação publicada no DOU em 27/03/2019. | |||
Samara Marcelino Ferreira | 182 | D | 340922 | 942 | 20/09/2021 | 25/10/2021 |
Rafaela Prado Zampier | 183 | D | 287614 | 1028 | 14/10/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 219, de 23/11/2021, seção 2, página 33, AR 1139. |
Karina Alves Roepke | 184 | D | 708209 | 1029 | 14/10/2021 | 22/11/2021 |
Joao Bosco Lacerda Da Silva | 185 | D | 867783 | 1030 | 14/10/2021 | Perda de prazo publicada no DOU n. 219, de 23/11/2021, seção 2, página 33, AR 1140. |
Matheus Pereira Santos | 186 | D | 902532 | 1031 | 14/10/2021 | 17/11/2021 |
Cindy Rubbia Ataide dos Santos | 187 | D | 963831 | 1032 | 14/10/2021 | 10/11/2021 |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Bruno Alves de Santana e Silva | 1 | D | 902532 | 512 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Clebia Santos Pinheiro | 2 | D | 902538 | 513 | 27/03/2019 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 68 de 09/04/2019, seção 2, página 41, AR 882. |
Ana Luisa Amorim Ribeiro | 3 | D | 1001811 | 514 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Simone Andrade Pereira | 4 | D | 275181 | 515 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Joel Junior Sousa | 5 | D | 287614 | 516 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Alysson Jose da Silva | 6 | D | 313529 | 517 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Frederico Sarcinelli Gomes | 7 | D | 313896 | 518 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Lorena Cardoso de Castro | 8 | D | 314759 | 519 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Wagner Simoes Cerqueira | 9 | D | 315231 | 520 | 27/03/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 89, de 10/05/2019, seção 2, página 55, AR 1.045. |
Mariana Ribeiro de Freitas | 10 | D | 327003 | 530 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Priscila Mamede de Almeida | 11 | D | 632740 | 531 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Raiula Amorim Silva | 12 | D | 693995 | 532 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Breno Mesquita da Silva | 13 | D | 707745 | 534 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Gabriel dos Reis Rodrigues | 14* | D | 277234 | 1.368 | 31/05/2019 | *Nomeação sub judice. |
Marcos Vinicius Albuquerque da Silva | 14 | D | 226257 | 535 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Elielton Santos Ferreira | 15 | D | 867775 | 536 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Esther de Almeida Costa | 16 | D | 868282 | 537 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Aline Mourao de Abreu | 17 | D | 868522 | 538 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Gabriela Pereira dos Reis | 18 | D | 314518 | 539 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Gabriel Correia Alves | 19 | D | 868518 | 540 | 27/03/2019 | 23/04/2019 |
Paulo Willian de Oliveira Francisco | 20 | D | 339798 | 541 | 27/03/2019 | 30/04/2019 |
Igor Souza Neres | 21 | D | 260301 | 1.215 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Marina Lima Soares | 22 | D | 273649 | 1.216 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
Francelina Silveria Araujo Oliveira | 23 | D | 275983 | 1.217 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
William Nascimento da Costa | 24 | D | 312305 | 1.218 | 17/05/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 119, de 24/06/2019, seção 2, página 32, AR 1.464. |
Italo Winter de Souza Ancelmo | 25 | D | 313058 | 1.219 | 17/05/2019 | 24/06/2019 |
