Atos de Nomeação dos Candidatos Aprovados FUB 2016/1
(clique no respectivo cargo para acessar a relação dos candidatos nomeados)
Administrador de Edifícios - Vagas 4 - Aprovados 18 - Nomeados Geral 5 - Nomeados candidatos com deficiência 1 - - Nomeados candidatos negros 1
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Claudimar Rodrigues Lima | 1 | C | 239922 | 1.452 | 26/09/2017 | 25/10/2017 |
| Fernando Ferreira de Lima | 2 | C | Candidato nomeado pela ampla concorrência. | |||
| Douglas de Almeida da Silva | 3 | C | 334892 | 2.115 | 01/10/2019 | Perda de prazo publicada no DOU n. 214, de 05/11/2019, seção 2, página 38, AR 2324. |
|
Elisson Bryan Santos de Alarcao
|
4 | C | ||||
PCD
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Jose Fleury Moreira
|
1 | C | 240050 | 2.027 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
Assistente em Administração - Vagas 20 - Aprovados 56 - Nomeados Geral 41 - Nomeados candidatos com deficiência 1 - Nomeados candidatos negros 11
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Ronaldo Carvalho De Almeida Filho | 1 | D | 314252 | 761 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Danilo Bonates Faria | 2 | D | 313958 | 762 | 14/06/2017 | 22/06/2017 |
| Rafael Luiz Carneiro Almeida | 3 | D | 276035 | 763 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Adrianno Costa Dos Santos | 4 | D | 313964 | 764 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Pedro Brasil De Carvalho Diehl | 5 | D | 868286 | 765 | 14/06/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 140, de 24/07/2017, seção 2, página 13, AR 1.039 |
| Joao Paulo Da Silva Goncalves | 6 | D | 868283 | 766 | 14/06/2017 | 26/06/2017 |
| Debora Daura Da Cunha Nogueira | 7 | D | 868264 | 767 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Jose Mendes De Melo Junior | 8 | D | 313072 | 768 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio | 9 | D | 868284 | 769 | 14/06/2017 | Perda de prazo publciada no DOU n. 140, de 24/07/2017, seção 2, página 13, AR 1.040 |
| Pedro Henrique Douro Azevedo | 10 | D | 342718 | 770 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Debora Macedo Carneiro | 11 | D | 313530 | 771 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Carolina Mickaella Ribeiro Bardella | 12 | D | 867718 | 772 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Thais Moutinho Martins | 13 | D | 313155 | 773 | 14/06/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 140, de 24/07/2017, seção 2, página 13, AR 1.038 |
| Marco Antonio Ferreira Lopes | 14 | D | 477402 | 774 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Barbara Layza Ramalho Dos Santos | 15 | D | 338801 | 775 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| Silvia Neiva Leite | 16 | D | Reclassificação para o 56º lugar, publicada no DOU nº 74, de 18/4/2017, seção 2, página 14, AR 449. | |||
| Sadao Akaoka | 17 | D | 815063 | 1.488 | 16/10/2017 | 01/11/2017 |
| Juliano Petti | 18 | D | 746622 | 1.566 | 16/10/2017 | 22/11/2017 |
| Pablo Da Fonseca Tabalipa | 19 | D | 340673 | 1.567 | 16/10/2017 | 1/11/2017 |
| Dailany Darley Da Silva Siqueira | 20 | D | 274738 | 1.568 | 16/10/2017 | 30/10/2017 |
| Luciana Lins Camello Galvao | 21 | D | 275983 | 1.569 | 16/10/2017 | 26/10/2017 |
| Sara Hissae Hiraiwa | 22 | D | 312305 | 1.570 | 16/10/2017 | 13/11/2017 |
| Leticia Cristina De Oliveira | 23 | D | CANDIDATA NOMEADA PELO SISTEMA DE COTAS. | |||
| Joana Tassiana De Carvalho Santos | 24 | D | 314803 | 1.571 | 16/10/2017 | 25/10/2017 |
| Renato Luciano Da Silva | 25 | D | 313636 | 1.572 |
16/10/2017 |
30/10/2017 |
| Rafael Pereira Medrado | 26 | D | 312772 | 1.573 | 16/10/2017 | 1/11/2017 |
| Vinicius Raimundo Goncalves | 27 | D | 313472 | 1.574 | 16/10/2017 | 9/11/2017 |
| Gabriella Monteiro Cintra | 28 | D | 815064 | 1.575 | 16/10/2017 | 25/10/2017 |
| Brendon Oliveira De Rezende | 29 | D | 277441 | 1.576 | 16/10/2017 | 7/11/2017 |
| Pedro Henrique Doria Nehme | 30 | D | 868069 | 1.577 | 16/10/2017 | 30/10/2017 |
| Grasielly Elias Da Silva | 31 | D | 902169 | 1.578 | 16/10/2017 | 24/10/2017 |
| Andre Luiz Lacerda Medeiros | 32 | D | 312137 | 1.615 | 20/10/2017 | 27/10/2017 |
| Hudson Trindade Cabral | 33 | D | 312162 | 1.616 | 20/10/2017 | 26/10/2017 |
| Ednilson Jose Coelho Martins | 44 | D | ||||
| Matheus De Siqueira Xavier | 35 | D | 313155 | 1.617 | 20/10/2017 | 8/11/2017 |
| Flavia Silveira Amaral | 36 | D | 314519 | 2.032 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Nathalia Reinehr Fernandes | 37 | D | 315190 | 2.033 | 27/12/2017 | Perda de publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 2, página 16, AR 141 |
| Paulo Roberto Bahia Da Silva | 38 | D | CANDIDATO NOMEADO PELO SISTEMA DE COTAS. |
|||
| Luise Gomes Vieira | 39 | D | 315313 | 2.034 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Lilian Nunes Leao Seabra | 40 | D | 346427 | 2.035 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Lays Sousa De Faria | 41 | D | 347135 | 2.036 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Beatriz Gomes Parucker | 42 | D | 338922 | 2.037 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
|
Tais Caroline Cabral
|
43 | D | 707340 | 2.038 | 27/12/2017 | 23/01/2018 |
| Silvia Neiva Leite | 56 | D | 815127 | 2.039 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Ednilson Jose Coelho Martins | 57 | D | 868284 | 2.040 | 27/12/2017 | Perda de publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 2, página 16, AR 145 |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
PCD
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Alessandro Lima da Silva | 1 | D | 13674 | 776 | 14/06/2017 | 26/06/2017 |
| Marcelo Ribeiro Martins | 2 | D | Desistência definitiva publicada no DOU nº 151, de 08/08/2017, seção 2, página 10, AR 1.144. |
Assistente em Tecnologia da Informação - Vagas 4 - Aprovados 18 - Nomeados Geral 5 - Nomeados candidatos com deficiência -- - Nomeados candidatos negros 1
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Bruno Campos Rodrigues | 1 | C | 312609 | 692 | 06/06/2017 | 03/07/2017 |
| Francisco Faulkner Mourao Leite | 2 | C | 313260 | 693 | 06/06/2017 | 29/06/2017 |
| Felipe Borges Albuquerque | 3 | C | 708179 | 694 | 06/06/2017 | 03/07/2017 |
| Daniel Soares Seabra | 4 | C | 312609 | 1.213 | 03/09/2018 | 26/09/2018 |
| Igor Guimaraes Dias | 5 | C | 313260 | 1.880 | 28/12/2018 | 09/01/2019 |
| Juliano Passos Barbosa | 6 | C | 313260 | 1.486 | 24/06/2019 |
Perda de Prazo publicada no DOU nº 145, de 30/07/2019, seção 2, página 36, AR 1.714 |
| Jeferson Avelino Ribeiro Junior | 7 | C | ||||
| Lucas Vinicius De Almeida Santos | 8 | C | ||||
| Jackson Braga Rodrigues | 9 | C | ||||
| Luis Miguel Antonio Gomes | 10 | C | ||||
| Camilo Dalla Lasta De Oliveira | 11 | C | ||||
| Andre Silva Nunes | 12 | C | ||||
|
Ismail Wermson Vilar Evangelista
|
13 | C | ||||
| Felipe Gabriel Aires | 14 | C |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Luis Miguel Antonio Gomes
|
1 | C | 314284 | 695 | 06/06/2017 | 29/06/2017 |
| André Silva Nunes | 2 | C | 313260 | 2.113 | 01/10/2019 | |
| Felipe Gabriel Aires | 3 | C | ||||
| Joerlan Marciano Tomaz da Silva | 4 | C |
Auxiliar em Administração - Vagas 5 - Aprovados 22 - Nomeados Geral - 8 - Nomeados candidatos com deficiência 1 -- - Nomeados candidatos negros 2
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Aline Lorrany Santana de Sousa | 1 | C | 313092 | 1.480 | 16/10/2017 | 27/11/2017 |
| Rayane Venceslau da Silva | 2 | C | 314626 | 1.481 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| Nayra Costa Martins | 3 | C | 314726 | 1.482 | 16/10/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 223, de 22/11/2017, seção 2, página 9, AR 1.805 |
| Daniele Lima Vorakoski | 4 | C | 313029 | 2.044 | 27/12/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 2, página 16, AR 146. |
| Luan Ribeiro Costa | 5 | C | CANDIDATO NOMEADO PELO SISTEMA DE COTAS. | |||
| Rita de Cássia de Sousa Brito Magalhães Neta | 6 | C | 582771 | 2.045 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Luan Philipe Moreira Nunes | 7 | C | 314726 | 2.046 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Simone Pereira Vieira da Silva | 8 | C | 629899 | 2.060 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Thaynara de Castro da Costa | 9 | C | 314595 | 2.061 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Maria Luzineide Borges dos Santos | 10* | C | ||||
| Raby Natagoras Amando de Albuquerque | 10 | C | ||||
| Andreia e Silva Soares | 11 | C | ||||
| Bruna Neves do Nascimento | 12 | C | ||||
| Gerciene de Holanda Cavalcanti | 13 | C | ||||
| Marcelo Ribeiro Martins | 14 | C | ||||
| Julio Gabriel de Sousa Barros | 15 | C | ||||
|
Cosmo Roberto Monteiro dos Santos
|
16 | C | CANDIDATO NOMEADO PELO SISTEMA DE COTAS. | |||
*sub judice
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Luan Ribeiro da Costa
|
1 | C | 314703 | 1.483 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
|
Cosmo Roberto Monteiro dos Santos
|
2 | C | 312181 | 2.062 | 27/12/2017 | 09/02/2018 |
|
Bruno Alves de Santana e Silva
|
3 | C | ||||
|
Ionaria da Silva Sousa
|
4 | C |
PCD
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Marcelo Ribeiro Martins | 1 | C | Desistência definitiva publicada no DOU nº 142, de 16/07/2017, seção 2, página 13, AR 1.060. | |||
| Lemoell Tayano das Chagas Galdino | 2 | C | 314250 | 2.043 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
Engenheiro/Área: Agronômica - Vagas 1 - Aprovados 5 - Nomeados Geral 1 - Nomeados candidatos com deficiência -- - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Eduardo Bezerra de Melo Silva | 1 | E | 828418 | 696 | 06/06/2017 | 29/06/2017 |
| Davi Pedroza de Araujo Pinheiro | 2 | E | ||||
| Lizane Lucia de Souza | 3 | E | ||||
| Alex Yoshinori Kawakami | 4 | E | ||||
| Ramon Lira dos Anjos | 5 | E |
Engenheiro/Área: Civil - Vagas 4 - Aprovados 18 - Nomeados Geral 7 - Nomeados candidatos com deficiência 1 -- - Nomeados candidatos negros 2
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Daniele Firme Miranda | 1 | E | 981623 | 1.457 | 26/09/2017 | 09/10/2017 |
| Jefferson Sales Alves | 2 | E | 981592 | 1.458 | 26/09/2017 | Desistência definitiva publicada no DOU nº 190, de 03/10/2017, seção 2, página 15, AR 1.523. |
| Vinicius Bueno Jube Machado | 3 | E | 981592 | 2.101 | 29/12/2017 | 22/01/2018 |
| Debora Cesario Pereira Krepsky | 4 | E | 315183 | 2.103 | 29/12/2017 | 22/01/2018 |
| Romilson Brandao do Vale Junior | 5 | E | 981590 | 1.215 | 03/09/2018 | Perda de prazo publicada no DOU n. 195, de 9/10/2018, seção 2, página 10, AR 1.403 |
| Lucas Soares Ferraz Schneider | 6 | E | 981590 | 1.742 | 26/11/2018 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 243, de 19/12/2018, seção 2, página 16, AR 1.828 |
| Launelle Cardozo Martins | 7 | E | 981590 | 1.869 | 28/12/2018 | 07/01/2019 |
| Danillo Fernandes Pereira | 8 | E | 981592 | 0607 | 18/05/2020 | 16/06/2020 |
| Jhonatan Thiago Rodrigues da Silva | 9 | E | Nomeado em 26/09/2017, aprovado em 1º lugar de Cotas Raciais. | |||
| Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa | 10 | E | Desistência definitiva publicada no DOU n. 108, de 08/06/2020, seção 2, página 26, AR 0665 | |||
| Juliana Linder de Oliveira | 11 | E | 586542 | 1476 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
| Priscila Helena Emrich Lopes | 12 | E | 981590 | 1477 | 23/11/2022 | 13/12/2022 |
| Douglas Moreira Merechia | 13 | E | 981623 | 52/2023 | 13/01/2023 | 26/01/2023 |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Jhonatan Thiago Rodrigues da Silva | 1 | E | 981590 | 1.459 | 26/09/2017 | 09/10/2017 |
| Geilson Antunes | 2 | E | 981590 | 1.520 | 30/10/2018 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 226 de 26/11/2018, seção 2, página 16, AR 1.741. |
| Lucas Mateus Alves Bem | 3 | E | 981658 | 53/2023 | 13/01/2023 | Perda de prazo publicada no DOU n. 25, de 03/02/2023, seção 2, pág. 41, AR 178, e retificação publicada em 24/02/2023, seção 2, pág. 44. |
|
Pedro Paulo dos Reis Pascoal
|
4 | E |
PCD
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Gabriel Maciel Leite
|
1 | E | 981586 | 2102 | 29/12/2017 | 22/01/2018 |
Médico/Área: Clínica - Vagas 2 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 7 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros 2
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Daniel Holanda Barroso | 1 | E | 771405 | 697 | 06/06/2017 | Exoneração de ofício publicada no DOU n.142, de 26/07/2017, página 13, Ato n. 3.574. |
| Fernanda Barros Viana | 2 | E | 771448 | 698 | 06/06/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 132, de 12/07/2017, página 15, AR 972. |
| Georgia Lelis Aranha Tavares | 3 | E | 771443 | 1.461 | 26/09/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 210, de 01/11/2017, página 15, AR 1686. |
| Blenda de Sousa Baiao | 4 | E | 771448 | 1.462 | 26/09/2017 | 8/11/2017 |
| Marco Antônio Rocha Samarcos Filho | 5 | E | Reclassifcação para o 7º lugar, publicada no DOU nº 211, de 3/11/2017, seção 2, página 15, AR 1.702. | |||
| Adna Sandriele Oliveira de Lima Medeiros | 6 | E | Reclassificação para o 8º lugar, publicada no DOU nº 201, de 19/10/2017, seção 2, página 13, AR 1.618. |
|||
|
Pedro Sudbrack de Oliveira
|
7 | E | 771443 | 2.063 | 27/12/2017 | 05/02/2018 |
| Adna Sandrielle Oliveira de Lima Medeiros | 8 | E | 771405 | 2.064 | 27/12/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 3, página 17, AR 148 . |
| Marco Antònio Rocha Samarcos Filho | 9 | E | 687241 | 2.065 | 27/12/2017 | Perda de publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 2, página 16, AR 142. |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Georgia Lelis Aranha Tavares
|
1 | E | 771405 | 1460 | 26/09/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 210, de 01/11/2017, página 15, AR 1685. |
| Walcir Paulo da Silva Freitas | 2 | E | 708335 | 2066 | 27/12/2017 | 29/01/2018 |
Museólogo - Vagas 2 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 2 - - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Raniel da Conceicao Fernandes | 1 | E | 982625 | 2067 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Marianna de Souza Soares | 2 | E | 982624 | 2068 | 27/12/2017 | 23/01/2018 |
| Maria Luiza Ferreira Lopes Batista | 3 | E | ||||
| Luciana Torres de Mello Jatoba | 4 | E | ||||
| Priscila Sobral Nobrega | 5 | E | ||||
| Joana Piantino Bianchetti | 6 | E | ||||
| Isabela Sousa Curvo | 7 | E | ||||
|
Poliana Ferreira Rocha
|
8 | E |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Jomanuela Nascimento Santos
|
1 | E |
Músico - Vagas 1 - Aprovados 3 - Nomeados Geral 3 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Ligia Moreno da Silva Malta | 1 | E | 693808 | 700 | 06/06/2017 | 29/06/2017 |
| Elaine Milazzo | 2 | E | 714695 | 1.518 | 30/10/2018 | 03/12/2018 |
| Luciana Mittelstedt Leal de Sousa | 3 | E | 720827 | 1.519 | 30/10/2018 | Perda de prazo publicada no DOU n. 233, de 05/12/2018, seção 2, página 13, AR 1.793. |
Taxidermista - Vagas 1 - Aprovados 4 - Nomeados Geral 1 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Flavia Geordana Damasceno Araujo | 1 | D | 297162 | 1.138 | 05/09/2017 | 08/09/2017 |
| Yan Felipe Figueira Soares | 2 | D | ||||
| Luisa Meneghetti | 3 | D | ||||
| Claudio Roberto Veras Sousa | 4 | D |
Técnico de Laboratório/Área: Física - Vagas 3 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 4 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros 1-
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Alexandre Cunha de Souza | 1 | D | 903817 | 1467 | 26/09/2017 | 3/11/2017 |
| Guilherme Siqueira Gomide | 2 | D | 707750 | 2117 | 29/12/2017 | 22/01/2018 |
| Nasser Yousef Santana Ali | 3 | D | 630736 | 2118 | 29/12/2017 | 29/01/2018 |
| Alan Muller | 4 | D | 903475 | 2119 | 29/12/2017 | 01/02/2018 |
| Wallison Lourenco Amorim | 5 | D | 869845 | 1.275 | 28/05/2019 | 24/06/2019 |
| Lucas Alves Rodrigues | 6 | D | 903740 | 0606 | 18/05/2020 | 16/06/2020 |
| Matheus de Sena Ribeiro | 7 | D | 903854 | 1475 | 23/11/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 246, de 30/12/2022, página 50, AR 1689. |
|
Gabriel Evangelista Rodrigues
|
8 | D |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Gabriel Evangelista Rodrigues
|
1 | D | 707634 | 2116 | 29/12/2017 | 22/01/2018 |
Técnico de Tecnologia da Informação - Vagas 2 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 9 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Thiago Melo Stuckert do Amaral | 1 | D | 290684 | 702 | 06/06/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 132, de 12/07/2017, seção 2, página 14, AR 970. |
| Helio Andrade da Silva Junior | 2 | D | 313096 | 703 | 06/06/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 132, de 12/07/2017, seção 2, página 14, AR 971. |
| Tiego Andrade Parotivo | 3 | D | 313542 | 704 | 06/06/2017 | 04/07/2017 |
| Charlys Emanuel da Silva Rezende | 4 | D | 315269 | 705 | 06/06/2017 | 03/07/2017 |
| Fernando Enrico Kill Aguiar | 5 | D | 904190 | 706 | 06/06/2017 | 17/07/2017 |
| Carlos Antonio Rabelo de Oliveira Filho | 6 | D | 904193 | 707 | 06/06/2017 | 03/07/2017 |
| Samuel Nunes Franco | 7 | D | 290684 | 1468 | 26/09/2017 | 06/11/2017 |
| Vitor Santos Paranhos | 8 | D | 313096 | 1469 | 26/09/2017 | 30/10/2017 |
| Jose Valdy Campelo Junior | 9 | D | 314224 | 2073 | 27/12/2017 | 23/01/2018 |
Técnico em Audiovisual - Vagas 2 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 4 - Nomeados candidatos com deficiência 1- - Nomeados candidatos negros 3-
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Leonardo de Sena Monteiro | 1 | D | 313684 | 798 | 20/06/2017 | 14/07/2017 |
| Marcus Vinicius Carneiro Magalhães | 2 | D | 312864 | 1.470 | 26/09/2017 | 09/10/2017 |
| Luciana Menescal Landwehr | 3 | D | 969707 | 2.077 | 29/12/2017 | 22/01/2018 |
| Nilo Ferreira Borges | 4 | D | 747263 | 507 | 03/05/2018 | Perda de prazo publicada no DOU n. 108, de 7 de julho de 2018, seção 2, página 13, AR 755. |
| Andre Reis da Silva Gomes | 5 | D | Candidato nomeado pelo sistema de Cotas Raciais | |||
|
Jefferson Parreira de Lima
|
6 | D | 313322 | 1.179 | 17/05/2019 | |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
André Reis da Silva Gomes
|
1 | D | 747263 | 2.078 | 29/12/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 2, página 16, AR 131. |
|
Jeferson Alves Bezerra (Candidato incluído na listagem subjudice)
|
2 | D | 871062 | 1.735 | 22/11/2018 | 30/11/2018 |
|
Tauan da Cunha Ribeiro
|
2 | D | 747263 | 796 | 12/06/2018 | 25/06/2018 |
PCD
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Cleudson Monteiro da Silva
|
1 | D | 312767 | 2.079 | 29/12/2017 | 23/02/2018 |
Técnico em Equipamento Médico-Odontológico - Vagas 1 - Aprovados 4 - Nomeados Geral 2 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Luiz Henrique Souza Bandle | 1 | D | 707469 | 1.471 | 26/09/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 210, de 01/11/2017, página 15, AR 1689. |
| Emerson Di Maio Andrade | 2 | D | 707469 | 2.072 | 27/12/2017 | 22/01/2018 |
| Roberio Damasceno Santos | 3 | D |
PCD
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Luiz Henrique Souza Bandle
|
1 | D |
Técnico em Mecânica - Vagas 2 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 6 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros 1-
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Francisco Ferreira de Castro Neto | 1 | D | 277001 | 1.474 | 26/09/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 210, de 01/11/2017, página 15, AR 1690. |
| Fernando Martins | 2 | D | 276066 | 1.475 | 26/09/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 210, de 01/11/2017, página 15, AR 1691. |
| Artur Lopes Dias | 3 | D | 277001 | 1.974 | 18/12/2017 | Perda de prazo publicada no DOU n. 24, de 02/02/2018, seção 2, página 16, AR 134. |
| Henrique Gomes do Carmo | 4 | D | 277001 | 512 | 03/05/2018 | 24/05/2018 |
| Andersson Sousa Ribeiro | 5 | D | 287351 | 1.877 | 28/12/2018 | Desistência definitiva publicada no DOU n. 4, de 07/01/2019, seção 2, página 19, AR 3 |
| Rafael Silva Barros | 6 | D | 287351 |
151 | 30/01/2019 | 19/03/2019 |
| Matheus Pedrosa da Silva | 7 | D |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Adriano Ricardo Lopes | 1 | D | 276066 | 1.973 | 18/12/2017 | 17/01/2018 |
| Tiago Batista Barreto | 2 | D |
Técnico em Mineração - Vagas 1 - Aprovados 5 - Nomeados Geral 1 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Flavio Henrique Freitas e Silva | 1 | D | 218316 | 1.472 | 26/09/2017 | 26/10/2017 |
| Felipe Ferreira dos Santos Filho | 2 | D | 248317 | 841 | 26/06/2018 | 26/07/2018 |
| Luiz Roberto Faria Gomes | 3 | D | ||||
| Leticia Martins | 4 | D | ||||
| Florenca das Gracas Moura | 5 | D |
Técnico em Refrigeração - Vagas 2 - Aprovados 7 - Nomeados Geral 3 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
|
Nome
|
Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Carlos Eduardo da Cunha Silva | 1 | D | 324075 | 708 | 06/06/2017 | 05/07/2017 |
| Antonio Ederson do Nascimento | 2 | D | 317831 | 709 | 06/06/2017 | 05/07/2017 |
| Isaias Silva Andrade | 3 | D | 317929 | 2.081 | 27/12/2017 | 29/01/2018 |
| Anderson Clayton Oliveira da Silva | 4 | D | ||||
| Antonio Marcos Goncalves de Oliveira | 5 | D | ||||
| Rafael Aquino de Sousa | 6 | D | ||||
| Joao Martins de Almeida | 7 | D |
Tecnólogo/Área: Produção Audiovisual - Vagas 2 - Aprovados 9 - Nomeados Geral 4 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros 1
|
Nome
|
Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
| Raul Santos Ribeiro | 1 | E | 986303 | 711 | 06/06/2017 | 18/07/2017 |
| Andre Reis da Silva Gomes | 2 | E | 721324 | 2.129 | 29/12/2017 | 23/01/2018 |
| Eder de Sousa Vasconcelos | 3 | E | 986312 | 1.514 | 30/10/2018 | 13/11/2018 |
| Vinicius Acioli Alves | 4 | E | 986380 | 1.180 | 17/05/2019 | |
|
Ivo Regazi Filho (Candidato passou a constar na listagem subjudice) |
5 | E | ||||
| Matheus Sette Moraes de Castilho | 6 | E | 986389 | 2.582 | 31/12/2019 | |
| Raphael Irere Almeida Leite | 7 | E | ||||
| Jansen Rodrigo de Oliveira Ramos | 8 | E | ||||
| Magda Fernanda de Sousa Silva | 9 | E | ||||
| Caroline Lucena de Sousa | 10 | E |
Sistema de Cotas Raciais (Lei n. 12.990/2014)
| Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
|
Ivo Regazi Filho
(Candidato passou a constar na listagem subjudice)
|
1 | E | 1.766 | 29/11/2018 |
Terapeuta Ocupacional - Vagas 1 - Aprovados 5 - Nomeados Geral 1 - Nomeados candidatos com deficiência - - Nomeados candidatos negros -
|
Nome
|
Classificação
