A Universidade de Brasília torna público o edital do concurso público para o provimento de 174 vagas de níveis médio e superior.
O período de inscrições é de 28/01/2022 até 15/02/2022 às 18:00, horário oficial de Brasília/DF. (Fazer inscrição)
Para mais informações sobre editais e comunicados, acesse o site da banca organizadora: CEBRASPE/FUB_22
Validade do concurso: 2 anos, a partir da data de homologação do Resultado Final.
Edital de Resultado Final 010/2022 publicado no D.O.U. nº 116, de 22/06/2022, seção 3, pág 102.
Atos de Nomeação dos Candidatos Aprovados FUB 1/2022
(clique no respectivo cargo para acessar a relação dos candidatos nomeados)
Administrador - 15 Vagas - Aprovados 48 - Nomeados Ampla 9 - Nomeados PCD 1 - Nomeados Cotas 3
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Jessika Soares dos Santos Raimundo | 1 | E | 313238 | 1.261 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Thiago Affonso Silva de Almeida | 2 | E | 313597 | 1.262 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Matheus Augusto Aguiar Ursulino | 3 | E | 313642 | 1.263 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Stefany Valentim Mendes da Silva | 4 | E | 899861 | 1.264 | 27/09/2022 | 06/10/2022 |
Raphael Santos Dantas | 5 | E | 899953 | 1.265 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Maycon Luiz Ferreira Cardoso | 6 | E | Desistência definitiva publicada no DOU n. 224, de 29/11/2022, seção 3, página 126, Edital nº 1 | |||
Andryani Piacini | 7 | E | Desistência definitiva publicada no DOU n. 222, de 25/11/2022, seção 3, página 90, Edital nº 1 | |||
Ingrid Goncalves Vasconcelos | 8 | E | 312569 | 1.479 | 23/11/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 241, de 23/12/2022, seção 3, página 126, Edital nº 14 |
Beatriz Perpetuo de Oliveira | 9 | E | 313284 | 1.480 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Jonathan Soares Pereira | 10 | E | 861749 | 1.481 | 23/11/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 246, de 30/12/2022, seção 2, página 50, AR 1690. |
Andressa Aparecida Pereira Gomes | 11* | E | 312569 | 1.711 | 30/12/2022 | Reclassificação publicada no DOU n.7, de 10/01/2023, seção 3, página 126, Edital nº 20. |
Karine Rangel Barbosa | 12 | E | ||||
Matheus Augusto Sartorio Alves | 13 | E | ||||
Gabriel Dias Doria | 14 | E | Desistência definitiva publicada no DOU n. 222, de 25/11/2022, seção 3, página 90, Edital nº 1 | |||
Debora Maria de Araujo Candido | 15 | E | ||||
Priscila Lima Costa | 16 | E | ||||
Joao VItor da Costa Soares Correia | 17 | E | ||||
Alan Carlos Pereira da Costa | 18 | E | ||||
Braz Vieira Rodrigues | 19 | E | ||||
Karmelia Vilar da Silva | 20 | E | ||||
Pedro Augusto de Aquino Morosini | 21 | E | ||||
Daniele Carvalho da Silva | 22 | E | ||||
Murillo Tavares dos Santos* | 23 | E | Reclassificação publicada no DOU n.150, de 09/08/2022, seção 2, pág 36, AR 1020/2022. | |||
Maria Helena Medeiros do Nascimento | 24 | E | ||||
Jhenefer Silva Prazeres | 25 | E | ||||
Glauco Soares Alcantara Nascimento | 26 | E | ||||
Paulo Roberto Peixoto de Santana | 27 | E | ||||
Felipe Theodoro Achar | 28 | E | ||||
Eduardo Queiroz Cavalcante | 29 | E | ||||
Amanda Vieira Barbosa dos Santos | 30 | E | ||||
Priscila Sobral Nobrega | 31 | E | ||||
Leonardo Dias de Sousa | 32 | E | ||||
Rodrigo Vieira Marques | 33 | E | ||||
Rute Chaves de Jesus Aquino Loureiro | 34 | E | ||||
Gabriela de Almeida Sampaio | 35 | E | ||||
Adriana Rodrigues Pereira Passos | 36 | E | ||||
Murillo Tavares dos Santos | 39* | E | ||||
Ingrid Goncalves Vasconcelos | 40* | E | ||||
Andressa Aparecida Pereira Gomes | 41* | E |
*Reclassificação.
PCD
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N.Ato | Data do DOU | Data do exercício |
Fabricio Jonathan Pereira | 1 | E | 905887 | 1.266 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Fabiana Ramos Lopes | 2 | E | ||||
Ianelli Marcela Matos Oliveira* | 3 | E |
*sub judice.
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Alan Carlos Pereira da Costa | 1 | E | 975207 | 1.267 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Daniele Carvalho da Silva | 2 | E | 899866 | 1.482 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Leonardo Dias de Sousa | 3 | E | 861749 | 1.712 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Rodrigo Vieira Marques | 4 | E | ||||
Rute Chaves de Jesus Aquino Loureiro | 5 | E | ||||
Flavia Lucia Ramos do Nascimento | 6 | E | ||||
Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa | 7 | E | ||||
Rosana Rademaquer Ferreira Barreto | 8 | E | ||||
Silvana Guimaraes da Silva | 9 | E | ||||
Igor de Marcos Moreira dos Santos | 10 |
Arquiteto e Urbanista - 1 Vaga - Aprovados 5 - Nomeados Ampla 4 - Nomeados PCD 0 - Nomeados Cotas 0
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Lorena Lamartine Lopes Rocha | 1 | E | 314404 | 946 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Larissa Cesar Melo | 2 | E | 314989 | 1.483 | 23/11/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 241, de 23/12/2022, seção 3, página 126, Edital nº 15. |
Fernanda Reis Ribeiro | 3 | E | 314989 | 1.715 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Icaro Ramos Seleme | 4 | E | 977501 | 1.716 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Vanessa Cristine Silva Cardoso | 5 | E |
Assistente em Administração - 100 Vagas - Aprovados 200 - Nomeados Ampla 88 - Nomeados PCD 6 - Nomeados Cotas 24
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Eduardo da Silva Teixeira | 1 | D | 227670 | 955 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Brenda Coelho Assuncao Silva | 2 | D | 274520 | 956 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Thiago Affonso Silva de Almeida | 3 | D | 274620 | 957 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Vantuyler Borges de Morais | 4 | D | 274980 | 958 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Leticia da Cruz Souza | 5 | D | 275756 | 959 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Lucas Simioni Lima Dourado | 6 | D | 287614 | 960 | 08/08/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 176, de 15/09/2022, seção 2, página 35, AR 1166. |
Vanessa Mosca Goncalves | 7 | D | 312321 | 961 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Pedro Alves de Alcantara Neto | 8 | D | 313012 | 962 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Bernardo Blatt Caruso | 9 | D | 313072 | 963 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Daniel Henrique Lauriano Barros | 10 | D | 313128 | 964 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Ivan Kleber da Silva Matos | 11 | D | 313677 | 965 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Nathanne Avila Silva Barros | 12 | D | 313800 | 966 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Matheus Augusto Aguiar Ursulino | 13 | D | 313838 | 967 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Murillo Tavares dos Santos | 14* | D | Reclassificação publicada no DOU n.150, de 09/08/2022, seção 2, pág 36, AR 1019/2022. | |||
Wagner Henrique Carlos Salgado | 15 | D | 314422 | 968 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Filipe Bastos Gomes | 16* | D | 314512 | 969 | 08/08/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 171, de 08/09/2022, seção 2, pág 27, AR 1157/2022. |
Edilson Soares Martins | 17 | D | 314528 | 970 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Lucas Leal Lima de Abreu | 18* | D | 314615 | 971 | 08/08/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 172, de 09/09/2022, seção 2, pág 38, AR 1161/2022. |
Priscila Sobral Nobrega | 19 | D | 314759 | 972 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Rafaela Lobo Falcao | 20* | D | 314812 | 973 | 08/08/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 171, de 08/09/2022, seção 2, pág 27, AR 1156/2022. |
Beatriz Perpetuo de Oliveira | 21 | D | 314821 | 974 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Braz Vieira Rodrigues | 22 | D | 315142 | 975 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Pedro Mineiro Soares | 23 | D | 315190 | 976 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Camila Maria da Silva | 24 | D | 315250 | 977 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Lidiane de Oliveira Ferreira | 25 | D | 315313 | 978 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Luiz Gustavo Padovani | 26 | D | 315471 | 979 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Andre Luiz Vieira Borges | 27 | D | 334940 | 980 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Rogerio Azevedo Pfeiffer de Olivares | 28 | D | 340278 | 981 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Gustavo Cavalcante Siqueira Vabral | 29 | D | 340775 | 982 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Fabiana Oliveira Feijao Aquino | 30* | D | 341553 | 983 | 08/08/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 171, de 08/09/2022, seção 2, pág 27, AR 1158/2022. |
Gustavo Mendes dos Santos Cardia | 31 | D | 423527 | 984 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Carlos Bom Fim de Oliveira | 32* | D | Reclassificação publicada no DOU n.147, de 04/08/2022, seção 2, pág 32, AR 0934/2022. | |||
Amanda Lima Rebelo | 33 | D | 476892 | 985 | 08/08/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 176, de 15/09/2022, seção 2, página 35, AR 1167. |
Guilherme Guedes Lopes Martins | 34 | D | 313960 | 986 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Lais Vieira de Alencar | 35* | D | 707163 | 987 | 08/08/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 171, de 08/09/2022, seção 2, pág 27, AR 1159/2022. |
Luzmar Batista de Araujo Junior | 36 | D | 708209 | 988 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Felipe Maciel da Silva | 37 | D | 708362 | 989 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Luiz Filipi da Silva Galvao | 38 | D | 747083 | 990 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Jose Elson Angelo Pereira | 39 | D | 755557 | 991 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Brenda Frota Franca | 40 | D | 314701 | 992 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Pedro Henrique Soares da Silva | 41 | D | 634488 | 993 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Andre Santos de Macena | 42 | D | 710228 | 994 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Danielle Rodrigues Birbeire | 43 | D | 815123 | 995 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Caio Rosa de Oliveira | 44 | D | 815127 | 996 | 08/08/2022 | 15/09/2022 |
Ana Paula Gebrim Dutra | 45 | D | 815222 | 997 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Phellipe Oliveira de Almeida | 46* | D | Reclassificação publicada no DOU n. 144, de 01/08/2022, seção 2, pág 67, AR 0900/2022. | |||
Maria Liamara Pereira da Silva | 47 | D | 815223 | 998 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Raquel Faria Gontijo Morato | 48 | D | 423966 | 999 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Joao Paulo Capella Ribeiro Santos | 49 | D | 314139 | 1017 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Idomar Custodio da Silva Junior | 50 | D | 287614 | 1280 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Nattacha Lidiany Fernandes dos Santos | 51 | D | 314512 | 1281 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Leonardo Yugo Abe Tanaka | 52* | D | 314615 | 1282 | 27/09/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 214, de 11/11/2022, seção 3, pág 103, Edital 1/2022. |
Andressa Maria Soares Caldas | 53 | D | 314812 | 1283 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Celina de Oliveira Souza Lessa | 54 | D | 341553 | 1284 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Jacqueline Nascimento Sousa | 55 | D | 476892 | 1285 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Vitor Diego Ferreira de Carvalho | 56 | D | 707163 | 1286 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Lidia Bruna Rodrigues dos Santos Saraiva | 57 | D | 269215 | 1491 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Renato dos Santos Silva | 58 | D | 273649 | 1492 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Leon Figueiredo de Castro | 59 | D | 274554 | 1493 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Amanda Augusta de Souza | 60 | D | 274620 | 1494 | 23/11/2022 | 05/01/2023 |
Ana Carolina Santos de Oliveira | 61 | D | 275221 | 1495 | 23/11/2022 | 03/01/2023 |
Felipe de Godoy Aquino | 62 | D | 275374 | 1496 | 23/11/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 246, de 30/12/2022, seção 2, página 50, AR 1691. |
Helen Gomes de Oliveira da Silva | 63 | D | 275644 | 1497 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Karmelia Vilar da Silva | 64 | D | 275756 | 1498 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Raiane Costa da Silva | 65* | D | Reclassificação publicada no DOU n.222, de 25/11/2022, seção 3, pág 90, Edital 1/2022. | |||
David Eloi Nunes | 66 | D | 275758 | 1499 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Evelyn Rodrigues Pereira | 67 | D | 312152 | 1500 | 23/11/2022 | 04/01/2023 |
Flavia Lucia Ramos do Nascimento | 68 | D | 312217 | 1501 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Miguel Frederico Felix Carmona | 69 | D | 312811 | 1502 | 23/11/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 246, de 30/12/2022, seção 2, página 50, AR 1692. |
Roberta Almeida Silva Pereira | 70 | D | 312948 | 1503 | 23/11/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 246, de 30/12/2022, seção 2, página 50, AR 1693. |
Mariana Gabriela Dantas de Azevedo | 71 | D | 312202 | 1504 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Pedro Henrique Fernandes Aguiar | 72 | D | 312252 | 1505 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Igor Meneses de Freitas | 73 | D | 313751 | 1506 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Matheus Biangulo Pacheco | 74 | D | 313771 | 1507 | 23/11/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 241, de 23/12/2022, seção 3, página 126, Edital nº 17 |
Igor Filardi Flores | 75 | D | 313838 | 1508 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Laiza Fernandes Silva | 76 | D | 314249 | 1509 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Maria Helena Medeiros do Nascimento | 77 | D | 314510 | 1510 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Pedro Henrique Nascimento Silva | 78 | D | 314539 | 1511 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Marco Thulio Silva Costa | 79 | D | 315228 | 1512 | 23/11/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 243, de 27/12/2022, seção 3, página 126, Edital nº 1 |
Pablo Henrique Virgilio dos Santos | 80 | D | 315231 | 1513 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Jorge Lucas Costa Santiago | 81 | D | 315243 | 1514 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Felicia Verena Nascimento Ramos | 82 | D | Nomeada em 08/09/2022, aprovada em 1º lugar na lista de Cotas Raciais. | |||
Matheus Avelino de Oliveira | 83 | D | 315251 | 1515 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Luciane Marques de Oliveira | 84 | D | 315256 | 1516 | 23/11/2022 | 03/01/2022 |
Vitor Neves Palmeira | 85 | D | 336569 | 1517 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Ludmila Peregrino Ghiglia | 86 | D | 226230 | 1700 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Janaina da Silva Araujo | 87 | D | 275374 | 1701 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Daniela Vitoria Rodrigues dos Santos | 88 | D | 276035 | 1702 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Catarina Silva Ribeiro | 89 | D | 312811 | 1703 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Thais Fernandes Alves | 90 | D | 312948 | 1704 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Ricardo Dias Borges | 91 | D | 313771 | 1705 | 30/12/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 29, de 09/02/2023, seção 3, página 117, Edital nº 1 |
Rafael Lopes Ramos Pedro | 92 | D | 314360 | 1706 | 30/12/2022 | 25/01/2023 |
Pedro Henrique de Jesus Sarassua | 93 | D | 315228 | 1707 | 30/12/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 25, de 03/02/2023, seção 2, página 40, AR 177. |
Luiz Fernando Alves da Silva | 94 | D | ||||
Luiza Lima Guimaraes | 95 | D | ||||
Eduardo Alexandre da Silva Pereira | 96 | D | ||||
Catarina Cardoso de Araujo | 97 | D | ||||
Jessica Silva de Pina | 98 | D | ||||
Ruyther Gomes Almeida | 99 | D | ||||
Giovani Roriz Lyra Hillebrand | 100 | D | ||||
Alex Resende Almeida | 101 | D | ||||
Daniel Duim | 102 | D | ||||
Raisa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos | 103 | D | ||||
Lucas de Oliveira da Silva | 104 | D | ||||
Luciana Silva Alves | 105 | D | ||||
Amanda Monteiro da Silveira | 106 | D | ||||
Jabes Afro Dias | 107 | D | ||||
Rebeca Chaves Batista | 108 | D | ||||
Franciele dos Santos Sousa | 109 | D | ||||
Natalia de Matos Martins Liess | 110 | D | ||||
Dannyele Van Landuyt Morais | 111 | D | ||||
Jessica Goncalves Pereira | 112 | D | ||||
Vanessa dos Santos Xavier | 113 | D | ||||
Daniel Lopes Dias | 114 | D | ||||
Liliam Grasiela Morais Rosa | 115 | D | ||||
Hallana Rayssa Alves da Silva | 116 | D | ||||
Sarah Gomes Barroso | 117 | D | ||||
Robson Reis Pereira | 118 | D | ||||
Vinicius Novaes Machado | 119 | D | ||||
Gustavo Taffarel Oliveira Freire | 120 | D | ||||
Rodrigo Halley dos Santos Reis | 121 | D | ||||
Viverano Belix de Santana Oliveira | 122 | D | ||||
Gabriel Batista dos Santos | 123 | D | ||||
Phelipe Ribeiro da Silva Oliveira | 124 | D | ||||
Giovana Alves de Souza Araujo | 125 | D | ||||
Matheus Costa Dutra | 126 | D | ||||
Alessandra Garcia Diniz | 127 | D | ||||
Rafael Hercules de Sousa Campos | 128 | D | ||||
Maicon Nunes do Couto Assuncao | 129 | D | ||||
Andre Luiz da Silva | 130 | D | ||||
Stefanne Moreira Bezerra | 131 | D | ||||
Glesse Custodio Pinto | 132 | D | ||||
Nicole Noale Correa | 133 | D | ||||
Brenda Pereira de Sousa | 134 | D | ||||
Olena Rudenko | 135 | D | ||||
Kelvis Deluca Martins Lima | 136 | D | ||||
Luiz Henrique da Silva Oliveira | 137 | D | ||||
Iago Veloso de Abreu Moreira | 138 | D | ||||
Renata Tobias Carneiro e Souza | 139 | D | ||||
Juliana Pereira de Souza | 140 | D | ||||
Joao Vitor da Costa Soares Correia | 141 | D | ||||
Larissa Cardoso Goncalves | 142 | D | ||||
Beatriz Barbosa Felinto | 143 | D | ||||
Marcela Nardelli Santos | 144 | D | ||||
Eduardo Cavalcante Barros Lopes | 145 | D | ||||
Gabriela Campos da Fonseca | 146 | D | ||||
Lucas Henrique Morais Ferreira | 147 | D | ||||
Osmar Rodrigues Junior | 148 | D | ||||
Pedro Goncalves Mendes | 149 | D | ||||
Hevilin de Assuncao Sena | 150 | D | ||||
Phellipe Oliveira de Almeida | 161* | D | ||||
Carlos Bom Fim de Oliveira | 162* | D | ||||
Murillo Tavares dos Santos | 163* | D | ||||
Rafaela Lobo Falcao | 164* | D | ||||
Filipe Bastos Gomes | 165* | D | ||||
Fabiana Oliveira Feijao Aquino | 166* | D | ||||
Lais Vieira de Alencar | 167* | D | ||||
Lucas Leal Lima de Abreu | 168* | D | ||||
Leonardo Yugo Abe Tanaka | 169* | D | ||||
Raiane Costa da Silva | 170* | D | ||||
Matheus Biangulo Pacheco | 171* | D | ||||
Marco Thulio Silva Costa | 172* | D | ||||
Ricardo Dias Borges | 173* | D | ||||
174* | D | |||||
175* | D |
*Reclassificação.
PCD
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N.Ato | Data do DOU | Data do exercício |
Leonardo Rodrigues Barros | 1 | D | 815224 | 1000 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Josue Machado Ribeiro | 2 | D | 812696 | 1001 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Gabriela Ziegler Saraiva | 3 | D | 866696 | 1002 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Carlos Gabriel Stone de Carli | 4 | D | 867783 | 1003 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Fabiana Ramos Lopes | 5 | D | 338136 | 1518 | 23/11/2022 | Reclassificação publicada no DOU n. 241, de 23/12/2022, seção 3, página 126, Edital nº 16. |
Fernanda Almeida dos Reis | 6 | D | 338266 | 1519 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Laiana Ribeiro Portella | 7 | D | ||||
Jessyca Alice Rodrigues Pierote | 8 | D | ||||
Kedma Vieira Pinto | 9 | D | ||||
Kezya Veronica de Barros Albuquerque | 10 | D | ||||
Fabiana Ramos Lopes | 11* | D |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Felicia Verena Nascimento Ramos | 1 | D | 868079 | 1004 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Luiz Fernando Alves da Silva | 2 | D | 868525 | 1005 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Ruyther Gomes Almeida | 3 | D | 901759 | 1006 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Lucas de Oliveira da Silva | 4 | D | 901760 | 1007 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Gustavo Taffarel Oliveira Freire | 5 | D | 901900 | 1008 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Gabriel Batista dos Santos | 6 | D | 902065 | 1009 | 08/08/2022 | Perda de prazo publicada no DOU n. 176, de 15/09/2022, seção 2, página 35, AR 1168. |
Maicon Nunes do Couto Assuncao | 7 | D | 902066 | 1010 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Glesse Custodio Pinto | 8 | D | 902067 | 1011 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Larissa Cardoso Goncalves | 9 | D | 902531 | 1012 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Gabriela Campos da Fonseca | 10 | D | 896421 | 1013 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Equison Silva Sodre | 11 | D | 962917 | 1014 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Emily Lacerda Costa | 12 | D | 962918 | 1015 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Bruna Cristina Moura Ribeiro | 13 | D | 1001811 | 1016 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Shelton Silva Ferreira | 14 | D | 902065 | 1286 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Ariel Breno Nogueira Machado | 15 | D | 339561 | 1520 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Magda Teixeira Martins | 16 | D | 339948 | 1521 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Claudio Vitor da Silva | 17 | D | 340229 | 1522 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Thais Martins Mendes | 18 | D | Reclassificação publicada no DOU n. 241, de 23/12/2022, seção 3, página 126, Edital nº 18 | |||
Alexsandro de Sousa Bandeira | 19 | D | 707691 | 1524 | 23/11/2022 | 02/01/2023 |
Maicom Costa Ferreira de Oliveira | 20 | D | 708361 | 1525 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Janaina Ribeiro de Carvalho | 21 | D | 826091 | 1526 | 23/11/2022 | 04/01/2023 |
Ney Junio Lopes Souza | 22 | D | 868284 | 1527 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Jessyca do Couto Campos de Jesus | 23 | D | 708183 | 1708 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Carlos Wendel Xavier de Miranda | 24 | D | 338136 | 1709 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Vanderlucia Rodrigues de Araujo Silva | 25 | D | 287563 | 1710 | 30/12/2022 | 26/01/2023 |
Carolina Rodrigues de Melo | 26 | D | ||||
Carlos Augusto Quintino Rocha | 27 | D | ||||
Alisson Moura Evangelista | 28 | D | ||||
Maira Ataide de Oliveira | 29 | D | Reclassificação publicada no DOU n. 38, de 24/02/2023, seção 3, página 71, Edital nº 2/2023. | |||
Juliana Lima Ferreira dos Santos | 30 | D | ||||
Bianca Mello do Nascimento | 31 | D | ||||
Rafael Costa de Sousa | 32 | D | ||||
Gabriela de Barros Pinheiro | 33 | D | ||||
Lay Rocha de Sousa | 34 | D | ||||
Thamires Menezes Silva | 35 | D | ||||
Jefferson dos Santos Ramos | 36 | D | ||||
Heiciane Soares da Costa Porto | 37 | D | ||||
Ana Claudia Rodrigues Ferreira | 38 | D | ||||
Dayane Silva dos Santos Silveira | 39 | D | ||||
Gabriel Gomes Lopes Hugo | 40 | D | ||||
Thais Martins Mendes* | 41 | D | ||||
Maira Ataide de Oliveira* | 42 | D |
*Reclassificação.
Assistente Social- 3 Vagas - Aprovados 14 - Nomeados Ampla 2 - Nomeados PCD 0 - Nomeados Cotas 1
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Heloyse Ferreira da Silva Melo | 1 | E | 707641 | 1.267 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Caio Henrique Inacio Ferreira | 2 | E | 707705 | 1.268 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Michelly Eustaquia do Carmo | 3 | E | ||||
Kessy Johny Pereira Mota da Silva | 4 | E | ||||
Geovana Amaral de Oliveira | 5 | E | ||||
Mayara Alves de Oliveira | 6 | E | ||||
Larissa Araujo Matos | 7 | E | ||||
Raquel Rodrigues da Silva Barbosa | 8 | E | ||||
Jorge Augusto Borges Bezerra | 9 | E | ||||
Karina Isabel Vieira de Almeida | 10 | E | ||||
Lais Luiza Costa Barros | 11 | E |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Raquel Rodrigues da Silva Barbosa | 1 | E | 314612 | 1.270 | 27/09/2022 | 24/10/2022 |
Jorge Augusto Borges Bezerra | 2 | E | ||||
Karine Pereira Lima | 3 | E |
PCD
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N.Ato | Data do DOU | Data do exercício |
Danielly Tayná Santos Costa* | 1 | E |
*sub judice.
Bibliotecário Documentalista - 3 Vagas - Aprovados 14 - Nomeados Ampla 1 - Nomeados PCD 0 - Nomeados Cotas 0
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Gabriela Breder Lopes | 1 | E | 708158 | 945 | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
Leonardo Rodrigues Carvalho | 2 | E | ||||
Everson Barcelos Santos | 3 | E | ||||
Gabriela Freitas de Paiva | 4 | E | ||||
Suelen da Silva dos Santos | 5 | E | ||||
Maryne Mirydyane Medeiros | 6 | E | ||||
Priscila de Melo Silva | 7 | E | ||||
Iury de Souza Batista | 8 | E | ||||
Yan Phillipe Silva de Barros | 9 | E | ||||
Marina Vaz Santos Valadares | 10 | E | ||||
Mariana Vasconcelos de Castro | 11 | E |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Marina Vaz Santos Valadares | 1 | E | ||||
Denise Oliveira de Araujo | 2 | E | ||||
Marina Lima Soares | 3 | E |
Contador - 2 Vagas - Aprovados 9 - Nomeados Ampla 2 - Nomeados PCD 0 - Nomeados Cotas 0
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Marcelo Alves Santana | 1 | E | 863234 | 947 | 08/08/2022 | 06/09/2022 |
Maria Clara Sgambato Lima | 2 | E | 314438 | 1484 | 23/11/2022 | 22/12/2022 |
Matheus Luan Froz Gomes | 3 | E | ||||
Iverton Jose Fernandes | 4 | E | ||||
Livia Cristina de Souza Oyo | 5 | E | ||||
Leila Simoni dos Santos | 6 | E | ||||
Simara Martins dos Santos Paiva | 7 | E |
