Vigente
Validade do concurso: 2 anos, a partir da data de homologação do Resultado Final.
Para mais informações acesse o site da banca organizadora: CEBRASPE/FUB_19
Atos de Nomeação dos Candidatos Aprovados FUB 1/2019
(clique no respectivo cargo para acessar a relação dos candidatos nomeados)
Analista de Tecnologia da Informação - 25 Vagas - 60 Aprovados - 11 Nomeados Ampla - 0 Nomeados PCD - 2 Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Gabriel Ismael de Oliveira Rocha* | 1 | E | 281726 | 81 | 16/01/2024 | Reclassificação publicada no DOU n. 32, de 16/02/2024, seção 3, página 71, Edital nº 18/2024. |
Warley Moura do Nascimento* | 2 | E | 313187 | 82 | 16/01/2024 | Reclassificação publicada no DOU n.32, de 16/02/2024, seção 3, página 71, Edital nº 21/2024. |
Erik Barbosa da Costa | 3 | E | 314052 | 83 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Samuel Lucas Irene Dionisio de Moraes* | 4 | E | 314142 | 84 | 16/01/2024 | Reclassificação publicada no DOU n.32, de 16/02/2024, seção 3, página 71, Edital nº 22/2024 |
Rafael Fernandes de Carvalho* | 5 | E | 314240 | 85 | 16/01/2024 | Reclassificação publicada no DOU n.32, de 16/02/2024, seção 3, página 71, Edital nº 20/2024. |
Gabriel Franklin Braz de Medeiros* | 6 | E | 314908 | 86 | 16/01/2024 | Reclassificação publicada no DOU n.32, de 16/02/2024, seção 3, página 71, Edital nº 19/2024. |
Filipe de Jesus Martins da Costa | 7 | E | 314976 | 87 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Flavio Carlos Pinto | 8 | E | 315063 | 88 | 16/01/2024 | 15/02/2024 |
Davi Martins Vieira | 9 | E | 875265 | 89 | 16/01/2024 | Perda de Prazo publicada no DOU n.40, de 28/02/2024, seção 2, página 38, Edital nº 278/2024. |
Ailton Ferreira de Medeiros Junior | 10 | E | ||||
Debora Simoes Teixeira Mourao | 11 | E | ||||
Fernando Augusto de Morais | 12 | E | ||||
Jussara Macedo Neves | 13 | E | ||||
Klark Gable Souza Porto | 14 | E | ||||
Abdiel Nunes Pereira | 15 | E | ||||
Rodrigo Lucas Mendes | 16 | E | ||||
Alexandre Faria de Oliveira Junior | 17 | E | ||||
Mariana Gonzaga dos Santos | 18 | E | ||||
Gabriel Bezerra Belem | 19 | E | ||||
Amaury Coriolano da Silveira Junior | 20 | E | ||||
Juliano Sposito Galdino | 21 | E | ||||
Rui Martins Vieira Barbosa | 22 | E | ||||
Daniel Silva Bezerra | 23 | E | ||||
Lauro Italo Muniz de Castro Gomes | 24 | E | ||||
Tallys Augusto Goncalves Cordeiro | 25 | E | ||||
Igor de Oliveira Farias | 26 | E | ||||
Marcio Ferreira dos Santos | 27 | E | ||||
Laiz Jordana de Paula Almeida | 28 | E | ||||
Nicolas Sousa e Silva | 29 | E | ||||
Jose Carlos dos Santos Gomes | 30 | E | ||||
Pedro Henrique Goncalves de Oliveira | 31 | E | ||||
Jhonatan da Hora Souza Silva | 32 | E | ||||
Renato da Silva Aragao | 33 | E | ||||
Paulo Roberto Marinho Cardoso | 34 | E | ||||
, Juan Uriel Assuncao Angelo | 35 | E | ||||
Janderson Lima Soares | 36 | E | ||||
Gutemberg Dangelo Mendes | 37 | E | ||||
Carlos Alberto Correa da Silva | 38 | E | ||||
Murilo Carvalho Libaneo | 39 | E | ||||
Clayton Menezes Silva | 40 | E | ||||
Helem Chaves de Lima | 41 | E | ||||
Rafael Medeiros Vieira | 42 | E | ||||
Maycon Douglas Mesquita de Souza | 43 | E | ||||
Carlos Eduardo Silva dos Santos | 44 | E | ||||
Daniel Ataydes de Oliveira Sousa | 45 | E | ||||
Fernanda Cristina Sudre Vieira de Sousa | 46 | E | ||||
Wesley Santos Bernardes | 47 | E | ||||
Rafael Brenner Gomes Silva | 48 | E | ||||
Cristiane Perini Araujo Bachiega | 49 | E | ||||
Adriano Miranda Barbosa | 50 | E | ||||
Gabriel Ismael de Oliveira Rocha | 51* | E | ||||
Gabriel Franklin Braz de Medeiros | 52* | E | ||||
Rafael Fernandes de Carvalho | 53* | E | ||||
Warley Moura do Nascimento | 54* | E | ||||
Samuel Lucas Irene Dionisio de Moraes | 55* | E |
*Reclassificação.
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Juliano Sposito Galdino | 1 | E | 900591 | 90 | 16/01/2024 | 16/02/2024 |
Paulo Roberto Marinho Cardoso | 2 | E | 900597 | 91 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Juan Uriel Assuncao Angelo | 3 | E | ||||
Clayton Menezes Silva | 4 | E | ||||
Felipe Lopes da Silva | 5 | E | ||||
Carlos Eduardo Silva dos Santos | 6 | E | ||||
Rafael Brenner Gomes Silva | 7 | E | ||||
Lucas Marcelo Ribeiro de Sousa Mota | 8 | E | ||||
Erasmo Ribeiro de Lima | 9 | E | ||||
Fernando Alecsandro dos Santos Teixeira | 10 | E |
Físico - 1 Vaga - 5 Aprovados - 2 Nomeados Ampla - Nomeados PCD - Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Filipe Rezende Bezerra | 1 | E | 863920 | 92 | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
Daniel Dourado de Aragao Santos | 2 | E | 863926 | 93 | 16/01/2024 | 09/02/2024 |
George Andre Pacheco da Silva | 3 | E | ||||
Jonathan Lucas Neia Nascimento | 4 | E |
PCD
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N.Ato | Data do DOU | Data do exercício |
Daniel Marchesi de Camargo Neves | 5 | E |
Médico/Área: Psiquiatria - 1 Vaga - 5 Aprovados - 5 Nomeados Ampla - Nomeados PCD - Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Marcelo Carlos de Oliveira Junqueira | 1 | E | 107262 | 94 | 16/01/2024 | Perda de Prazo publicada no DOU n.40, de 28/02/2024, seção 2, página 38, Edital nº 279/2024. |
Levi Bezerra Sena | 2 | E | 748354 | 95 | 16/01/2024 | 27/02/2024 |
Natalia Pereira Novo | 3 | E | 676435 | 96 | 16/01/2024 | 09/02/2024 |
Anderson Mendes Garcez | 4 | E | 771401 | 97 | 16/01/2024 | Perda de Prazo publicada no DOU n.40, de 28/02/2024, seção 2, página 38, Edital nº 280/2024. |
Clara Nunes de Castro | 5 | E | 771436 | 98 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Músico - 1 Vaga - 5 Aprovados - Nomeados Ampla - Nomeados PCD - Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Adonai de Holanda Padilha Andrelino | 1 | |||||
Larissa Paggioli de Carvalho | 2 | |||||
Juliana Coelho de Mello Menezes | 3 | |||||
Andre Vidal Sampaio | 4 |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Renan Cruz da Silva | 1 |
Psicólogo/Área: Clínica - 2 Vagas - 9 Aprovados - 2 Nomeados Ampla - Nomeados PCD - Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Mariana Fagundes Galvao | 1 | E | 313897 | 99 | 16/01/2024 | 21/02/2024 |
Luisa de Carvalho Nardelli | 2 | E | 346404 | 100 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Alane Kelly de Lima | 3 | E | ||||
Nathalia Marques Bontempo | 4 | E | ||||
Amanda Soares da Cruz | 5 | E | ||||
Marina Fraga Palma | 6 | E |
PCD
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N.Ato | Data do DOU | Data do exercício |
Rayanne Rodrigues de Lima | 7 | E |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Heidmilene Goncalves Rocha | 1 | E | ||||
Thaina Sales da Silva | 2 | E |
Psicólogo/Área: Escolar - 2 Vagas - 9 Aprovados - 2 Nomeados Ampla - Nomeados PCD - Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Nathalia Gentil Almeida | 1 | E | 707562 | 101 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Thaisa da Silva Fonseca | 2 | E | 694395 | 102 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Adrielle de Matos Borges Teixeira | 3 | E | ||||
Gabriela Ramos Pacheco | 4 | E | ||||
Nataly Padilha Rodrigues | 5 | E | ||||
Deneval Ferreira de Freitas Junior | 6 | E | ||||
Tanize Vicosa Cardoso | 7 | E |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Adrielle de Matos Borges Teixeira | 1 | E | ||||
Joisa Pereira da Silva | 2 | E |
Técnico de Laboratório/Área: Biologia - 15 Vagas - 45 Aprovados - 14 Nomeados Ampla - 0 Nomeados PCD - 4 Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Diogo Sena Baiero | 1 | D | 312703 | 103 | 16/01/2024 | Perda de Prazo publicada no DOU n.40, de 28/02/2024, seção 2, página 38, Edital nº 281/2024. |
Igor Cabral Studart | 2 | D | 312930 | 104 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Raffael Junio Araujo de Castro | 3 | D | 313200 | 105 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Lucas Silva Carvalho | 4 | D | 313264 | 106 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Ananda de Carvalho Corezzi | 5 | D | 313761 | 107 | 16/01/2024 | 07/02/2024 |
Larissa Moreira Lima | 6 | D | 313820 | 108 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Eduardo Andrade Franco Severo | 7 | D | 313823 | 109 | 16/01/2024 | 16/02/2024 |
Clara Luna Freitas Marina | 8 | D | 313887 | 110 | 16/01/2024 | 28/02/2024 |
Tainara Ferreira de Lacerda | 9 | D | 314126 | 111 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Andre Elias Paiva | 10 | D | 314947 | 112 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Thiago Jonas Nakayama | 11 | D | 315037 | 113 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Hernani Fernandes Magalhaes de Oliveira | 12 | D | 707634 | 114 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Filipe Vieira Barbalho | 13 | D | 707640 | 115 | 16/01/2024 | 16/02/2024 |
Marcilene Fernandes Almeida dos Santos | 14 | D | 315387 | 116 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Tayara Colins Nunes | 15 | D | ||||
Rafaela Ros Soler | 16 | D | ||||
Valquiria Alice Michalczechen Lacerda | 17 | D | ||||
Deborah Carolina Silva Duarte | 18 | D | ||||
Adriano Caiado Acioli Fernandes de Almeida | 19 | D | ||||
Felipe Torres Brasil Kuzniewski | 20 | D | ||||
Eliane Luiz de Freitas | 21 | D | ||||
Bianca de Sousa Alcantara | 22 | D | ||||
Marianne Araujo Soares | 23 | D | ||||
Gabriel Ribeiro Farias | 24 | D | ||||
Karine Brenda Barros Cordeiro | 25 | D | ||||
Mateus Meira dos Santos | 26 | D | ||||
Victor Tielbeek Gomes Nascimento | 27 | D | ||||
Sofia Bethlem | 28 | D | ||||
Vinicius Lima de Miranda | 29 | D | ||||
Pedro Henrique Silva Lopes | 30 | D | ||||
Lucas Silva de Oliveira | 31 | D | ||||
Sanna Rocha Nobrega | 32 | D | ||||
Alexandre Eduardo de Souza Dormundo | 33 | D | ||||
Delamar Fontana Ramires Neto | 34 | D | ||||
Renan Pereira Moura | 35 | D | ||||
Ygor Fernandes Nogueira | 36 | D | ||||
Isadora Florencio de Souza | 37 | D | ||||
Gabriel Aquino Campos | 38 | D |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Deborah Carolina Silva Duarte | 1 | D | 774937 | 117 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Karine Brenda Barros Cordeiro | 2 | D | 774944 | 118 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Victor Tielbeek Gomes Nascimento | 3 | D | 774945 | 119 | 16/01/2024 | 16/02/2024 |
Pedro Henrique Silva Lopes | 4 | D | 774949 | 120 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Alexandre Eduardo de Souza Dormundo | 5 | D | ||||
Isadora Florencio de Souza | 6 | D | ||||
Giovanna Esperidiao dos Santos Pereira | 7 | D |
Técnico de Laboratório/Área: Química - 15 Vagas - 44 Aprovados - 10 Nomeados Ampla - Nomeados PCD - 1 Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Rodrigo Hipolito Azevedo Oliveira* | 1 | D | 869813 | 122 | 16/01/2024 | Reclassificação publicada no DOU n.32, de 16/02/2024, seção 3, página 71, Edital nº 23/2024. |
Jessica Delavechia Oliveira Rodrigues | 2 | D | 869826 | 123 | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
Pedro Judah de Moura Messias | 3 | D | 903406 | 124 | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
Antonio Pedro Nogueira Guimaraes | 4 | D | 903546 | 125 | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
Raisa Alves Lacerda Borges da Silveira | 5 | D | 903547 | 126 | 16/01/2024 | 05/02/2024 |
Juliana Fernandes de Sousa | 6 | D | 903548 | 127 | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
Samuel Nunes Limberger | 7 | D | 903739 | 128 | 16/01/2024 | Perda de Prazo publicada no DOU n.40, de 28/02/2024, seção 2, página 38, Edital nº 282/2024. |
Pabllo Henrique Salles Andre | 8 | D | 965567 | 129 | 16/01/2024 | 07/02/2024 |
Ana Beatriz da Silva Sampaio* | 9 | D | Reclassificação publicada no DOU n.245, de 27/12/2023, seção 3, página 89, Edital nº 17/2023. | |||
Natan Andrade da Guia | 10 | D | 965791 | 131 | 16/01/2024 | 07/02/2024 |
Filipe Augusto Snel de Oliveira Barros | 11 | D | ||||
Guilherme Borges Alcantara | 12 | D | ||||
Rodolfo Andrade Breves | 13 | D | ||||
Raissa Gabriela Martins Reis Barroso | 14 | D | ||||
Aline Barbosa Guimaraes | 15 | D | ||||
Caroline Ribeiro Carneiro | 16 | D | ||||
Guilherme Bandeira Candido Martins | 17 | D | ||||
Iago Ferreira Soares | 18 | D | ||||
Henrique do Nascimento Coutinho | 19 | D | ||||
Luan Alves Martinho | 20 | D | ||||
Franklin Willian Meneses das Chagas | 21 | D | ||||
Douglas Rodrigues Mendes | 22 | D | ||||
Renildo Ribeiro dos Santos | 23 | D | ||||
Andrey Duarte Boava | 24 | D | ||||
Angelica de Fatima Silva Barreto | 25 | D | ||||
Gisele da Conceicao Souza | 26 | D | ||||
Fernanda Martins Mendonca | 27 | D | ||||
Natalia Toledo Galvao | 28 | D | ||||
Hugo Oliveira Rodrigues Poley Malacco | 29 | D | ||||
Felipe Marques Nogueira | 30 | D | ||||
Fernanda Favero | 31 | D | ||||
Erislene Silva de Almeida | 32 | D | ||||
Leticia Schneider Fanka | 33 | D | ||||
Joao Pedro Rudrigues de Souza | 34 | D | ||||
Thaissa Pasquali Felippe Rosalba | 35 | D | ||||
Marcela Cristina Pereira Lima Siqueira Maravilha | 36 | D | ||||
Saulo Lucas Pereira da Silva | 37 | D | ||||
Giovana Magalhaes dos Santos | 38 | D | ||||
Jonathan Andrade de Oliveira | 39 | D | ||||
Joao Bueno Nunes | 40 | D | ||||
Thais Soares de Oliveira Leite | 41 | D | ||||
Guilherme Martins | 42 | D | ||||
Lucas Nunes de Sousa | 43 | D | ||||
Ana Beatriz da Silva Sampaio | 44* | D | ||||
Rodrigo Hipolito Azevedo Oliveira | 45* | D |
*Reclassificação
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Angelica de Fatima Silva Barreto | 1 | D | 965833 | 132 | 16/012024 | 06/02/2024 |
Técnico em Radiologia - 1 Vaga - 5 Aprovados - 1 Nomeados Ampla - Nomeados PCD - Nomeados Cotas
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Carina Aparecida de Abreu Oliveira | 1 | D | 707483 | 121 | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
Luciane Aparecida Silva Soares | 2 | D | ||||
Fabricio Gomes da Silva | 3 | D | ||||
Gabriel Queiroz Miquetti | 4 | D |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
Nome | Classificação | Nível | Código/Vaga | N. Ato | Data do DOU | Data do Exercício |
Gilson Batista dos Santos de Assis | 1 | D |