A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e suas alterações, no Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, e suas alterações, e no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, torna pública a realização do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível intermediário da Fundação Universidade de Brasília.
Para mais informações sobre editais e comunicados, acesse o site da banca organizadora:
https://www.cebraspe.org.br/concursos/FUB_25
Quantidade de candidatos aprovados e nomeados - clique aqui
Atos de Nomeação dos Candidatos Aprovados FUB 1/2025 - Em atualização
(clique no respectivo cargo para acessar a relação dos candidatos nomeados)
Administrador - Nomeados Ampla 19 - Nomeados PCD 0 - Nomeados Cotas 4 - Em Atualização
Lista da Ampla Concorrência
| NOME DO CANDIDATO | CLASS FINAL | CÓD VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO |
| THALES FONSECA BRANDAO | 1 | 313862 | 1273/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| FELIPE BRUNO SOUZA NARDES | 2 | 899581 | 1274/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| MARIA VIANA DE LIMA ARAUJO | 3 | 900091 | 1275/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| THAMIRES FARIAS BARROS | 4 | 975006 | 1276/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ROBERTO DOS SANTOS SILVA | 5 | 314197 | 1277/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| INGRID PEDRO FREIRE LOURO | 6 | 975048 | 1279/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| CAIO ROSA DE OLIVEIRA | 7 | 312482 | 1601/2025 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| ALINE KRISTINA ASEVEDO BARBOSA | 8 | 313028 | 1602/2025 | 31/12/2025 | PERDA DE PRAZO |
| MARCELO SILVA SANTOS | 9 | 313238 | 1603/2025 | 31/12/2025 | PERDA DE PRAZO |
| JANAINA DA SILVA ARAUJO | 10 | 313284 | 1604/2025 | 31/12/2025 | RECLASSIFICAÇÃO |
| VICTORIA RODRIGUES SOARES MACIEL | 11 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| ANDRESSA ITACARAMBI DE OLIVEIRA | 12 | 313238 | 461/2026 | 30/04/2026 | 27/05/2026 |
| TAYLON DE SOUSA REIS ROCHA | 13 | 900087 | 462/2026 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| JHULIA HANNA SOARES DA SILVA | 14 | 312158 | 463/2026 | 30/04/2026 | 27/05/2026 |
| MARTA MARIA FONSECA SOUSA | 15 | 312471 | 1280/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| FELIPE GENEROSO VIEIRA | 16 | 899865 | 464/2026 | 30/04/2026 | 27/05/2026 |
| VICTOR HENRIQUE MESQUITA OBANDO | 17 | 900086 | 733/2026 | 12/06/2026 | 09/07/2026 |
| VIVIANE PINHEIRO LOURENCO CASTRO | 18 | 313284 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| ANA CLEIDE DE LIMA LIPORONI | 19 | 313867 | 735/2026 | 12/06/2026 | 09/07/2026 |
| LENISETH CRISTINA CORTES GOMES | 20 | 900110 | 736/2026 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
| CAMILA CARDOSO DE CARVALHO | 21 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| SHELTON SILVA FERREIRA | 22 | 313597 | 1600/2025 | 31/12/2025 | 16/01/2026 |
| JOAO VICTOR DE ARAUJO LEITE | 23 | 899855 | 737/2026 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
| HUDSON TRINDADE CABRAL | 24 | ||||
| MAISA DE SOUSA FONSECA | 25 | ||||
| GLAUCIA ALEANDRA RABELO | 26 | ||||
| JEFFERSON RODRIGUES LAMAS | 27 | ||||
| WELLINGTON ALVES DE LIMA MASCARENHAS | 28 | ||||
| ALICIA PINHEIRO MARQUES CANTANHEDE | 29 | ||||
| MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO | 30 | ||||
| DARLEN JESSICA CABRAL DE ARAGAO | 31 | ||||
| MARILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LEAL BASILIO | 32 | ||||
| MARIANA PEDROSO RODRIGUES DOS SANTOS | 33 | ||||
| ANNE SULYVAN ALVES MELO | 34 | ||||
| GUSTAVO MATHEUS VIANA DE SOUZA | 35 | ||||
| IAGO MARTINS FRAZAO | 36 | ||||
| JAQUELINE SILVA MORAES | 37 | ||||
| MILENE SOUSA DAMASCENA | 38 | ||||
| MARCOS VINICIUS DA COSTA RODRIGUES | 39 | ||||
| TAINA CRISTINA MOTA LIMA | 40 | ||||
| PAULO HENRIQUE VIEIRA SOARES | 41 | ||||
| JANAINA DA SILVA ARAUJO | 47* | ||||
| VICTORIA RODRIGUES SOARES MACIEL | 48* | ||||
| CAMILA CARDOSO DE CARVALHO | 49* | ||||
| TAYLON DE SOUSA REIS ROCHA | 51* | ||||
| VIVIANE PINHEIRO LOURENCO CASTRO | 52* | ||||
| JEFFERSON RODRIGUES LAMAS | 53* |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
| NOME DO CANDIDATO | CLASS FINAL | CÓDIGO DA VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO |
| INGRID PEDRO FREIRE LOURO | 1 | 975048 | 1279/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| MARTA MARIA FONSECA SOUSA | 2 | 312471 | 1280/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| SHELTON SILVA FERREIRA | 3 | 313597 | 1600/2025 | 31/12/2025 | 16/01/2026 |
| MARCOS VINICIUS DA COSTA RODRIGUES | 4 | 217274 | 460/2026 | 30/04/2026 | 27/05/2026 |
| PEDRO SIMOES ANTUNES DE MOURA ANDRADE | 5 | 861975 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| MARINA PITA FERREIRA | 6 | ||||
| AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | 7 | ||||
| MARIA JOSE CASSIMIRO MATIAS | 8 | ||||
| ANE KAROLLYNE GOMES CURADO | 9 | ||||
| PRISCILA LOPES DA SILVA CARMELIO | 10 | ||||
| LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | 11 | ||||
| TATIANE VIEIRA | 12 | ||||
| PEDRO SIMOES ANTUNES DE MOURA ANDRADE | 13* |
Lista PCD
| NOME DO CANDIDATO | CLASS FINAL | CÓDIGO DA VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO |
| SUZANE DE SOUZA OLIVEIRA | 43 | 313284 | 1278/2025 | 13/10/2025 | RECLASSIFICAÇÃO |
| GABRIEL TELES PONTES | 44 | 313028 | 465/2026 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| FRANCIDALVA DE SOUZA SANTOS BEZERRA | 45 | DESISTENCIA | DESISTENCIA | DESISTENCIA | DESISTENCIA |
| SUZANE DE SOUZA OLIVEIRA | 46* | ||||
| GABRIEL TELES PONTES | 50* |
Arquiteto e Urbanista - Nomeados Ampla 2 - Nomeados PCD 0 - Nomeados Cotas 0 - Em Atualização
Lista de Ampla Concorrência
| CLASS FINAL | CÓDIGO DA VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO | |
| DANIELLE GRESSLER DE BRUM | 1 | 708754 | 1291/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| REINALDO NAVARRO RESIO AMORIM | 2 | 977499 | 1292/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| MARIA EVANE DUTRA DE MEDEIROS | 3 |
Sistema de Cotas Raciais (Lei 12.990/2014)
| NOME DO CANDIDATO | CLASS FINAL | CÓDIGO DA VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO |
| LILIANA CARVALHO PIRES OLIVEIRA | 1 |
Lista PCD
| NOME DO CANDIDATO | CLASS FINAL | CÓDIGO DA VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO |
| MATHEUS RUDO ANTONIASSI PEREIRA DE OLIVEIRA | 4 |
Assistente em Administração - Nomeados Ampla 114 - Nomeados PCD 8 - Nomeados Cotas 23 - Em Atualização
Lista de Ampla Concorrência
| NOME DO CANDIDATO | CLASS FINAL | CÓDIGO DA VAGA | N. DO ATO | DATA NOMEAÇÃO | DATA EXERCÍCIO |
| BARBARA ROTTA RIBEIRO | 1 | 274554 | 1303/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| MARCELA CAMARA TEIXEIRA PINTO | 2 | 274620 | 1304/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| RAQUEL ALVES CORREA LIMA | 3 | 274901 | 1305/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ANGELA RAQUEL FERREIRA PIRES | 4 | 275660 | 1306/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| SANTIAGO LEAL MOTA MIRANDA | 5 | 314144 | 1307/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ALINE STEPHANIE SILVA CARVALHO | 6 | 314411 | 1308/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| LEMUEL DA CUNHA SILVA | 7 | 314709 | 1309/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| LAIANE CARVALHO DOS SANTOS | 8 | 314730 | 1310/2025 | 13/10/2025 | 05/11/2025 |
| LARISSA NATALI FEITOSA ROLIN | 9 | 314751 | 1311/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| NATHALIA JUAN RODRIGUES FERNANDES | 10 | 314821 | 1312/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| EMANUEL AZEVEDO DE MAGALHAES | 11 | 315256 | 1313/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| CAMILA CARDOSO DE CARVALHO | 12 | 338266 | 1314/2025 | 13/10/2025 | 06/11/2025 |
| LUISA SIMEI LOPES GOBBI BERGHOLZ | 13 | 629427 | 1315/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| LUCIANA ANDRE MORAES | 14 | 632740 | 1316/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| VICTOR CAMARA PIFANO MARQUES | 15 | 634289 | 1317/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| MARIA VIANA DE LIMA ARAUJO | 16 | 707291 | 1318/2025 | 13/10/2025 | RECLASSIFICAÇÃO |
| MARIANA ARAUJO ZOCRATTO | 17 | 708366 | 1319/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ELEN DANIELLE SOARES OLIVEIRA | 18 | 226257 | 1320/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ANNA BEATRIZ PINHEIRO DE SOUZA ABREU | 19 | 868509 | 1321/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| MARIA CECILIA FERNANDES OSSUNA | 20 | 868525 | 1322/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| LEONARDO FARIAS PRYSTHON PAIVA | 21 | 901900 | 1323/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ELINE DE OLIVEIRA SANDES | 22 | 902513 | 1324/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| EMERSON DE CASTRO MORAIS | 23 | 902525 | 1325/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| DHARANA DA VEIGA PUGGI | 24 | 962532 | 1326/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| TAMARA PEREIRA DA SILVA | 25 | 962917 | 1327/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| DANIEL NEPOMUCENO SILVA | 26 | 313952 | 1328/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| AGATA ZAMARIAN DE OLIVEIRA | 27 | 315204 | 1329/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| GIOVANA RODRIGUES DOS SANTOS | 28 | 340548 | 1330/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| NATALIA SIEIRO OLIVEIRA | 29 | 707901 | 1331/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ANNA LUIZA TIBERTI SANTOS | 30 | 312948 | 1332/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ALEXSANDRA VIANA DOS REIS DE PAULA | 31 | 315250 | 1343/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| NATASHA ARANTES | 32 | 707672 | 1334/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| CAIO LOPES DA SILVEIRA | 33 | 348334 | 1335/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| RICARDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 34 | 868522 | 1336/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| PLINIO MARCOS DE ABREU RODRIGUES | 35 | 274520 | 1337/2025 | 13/10/2025 | RECLASSIFICAÇÃO |
| JOSUE LUCAS DE SOUSA RODRIGUES | 36 | 312321 | 1338/2025 | 13/10/2025 | 05/11/2025 |
| NANSON AUGUSTO DE ANDRADE SANTOS | 37 | 314510 | 1339/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| SAMARA DINIZ DA SILVA | 38 | 275857 | 1619 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| MAYRA SCANZANI | 39 | 312838 | 1620 | 31/12/2025 | 09/02/2026 |
| GIAN RAPHAEL ALVES MOTA DE FREITAS | 40 | 824531 | 1343/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | 41 | 312866 | 1621 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| ANNA BEATRIZ FREITAS LAZO | 42 | 314688 | 1622 | 31/12/2025 | 04/02/2026 |
| GUSTAVO ALMEIDA PULLEN PARENTE | 43 | 340775 | 1623 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| MARIANA DE ANDRADE ALMEIDA | 44 | 342577 | 1624 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| TELMA JOSE DA GAMA | 45 | 707291 | 1625 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA | 46 | 707653 | 1626 | 31/12/2025 | 04/02/2026 |
| ITAMAR ALVES SILVEIRA JUNIOR | 47 | 707679 | 1627 | 31/12/2025 | 29/01/2026 |
| RAQUEL DA SILVA SIQUEIRA | 48 | 707681 | 1628 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| LUIS FERNANDO DE MENEZES LEITE | 49 | 707745 | 1629 | 31/12/2025 | RECLASSIFICAÇÃO |
| YASMIM DE SOUZA GUEDES | 50 | 815224 | 1344/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| LARISSA MOURA FE CABRAL DE ARAUJO | 51 | 707766 | 1630 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| GUSTAVO MATHEUS VIANA DE SOUZA | 52 | 707887 | 1631 | 31/12/2025 | DESISTÊNCIA |
| PEDRO THIAGO FREIRE DE SOUSA | 53 | 243890 | 1345/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| POLIANA FERREIRA ROCHA | 54 | 708209 | 1632 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| VITORIA MAGALHAES ARAUJO DE SA | 55 | 708361 | 1633 | 31/12/2025 | 29/01/2026 |
| MARIANA ASSUNES SILVA | 56 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| JOAO CASTELO BRANCO COELHO NETO | 57 | 710228 | 1634 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| LARISSA TEIXEIRA QUEIROZ DE LIMA FREIRES | 58 | 746662 | 1635 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| GUSTAVO RASPANTE FARIA | 59 | 477743 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | 60 | 232203 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| LAURA FRIZON GREGGIANIN | 61 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| ESDRA ADERALDO OLIVEIRA | 62 | 902518 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR | 63 | 275094 | 30/04/2026 | DESISTÊNCIA | |
| VICTOR GUILHERME MOTA JOSINO | 64 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| FERNANDA MARTINS MENDONCA | 65 | 275221 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| ELYSA BEATRIZ DE OLIVEIRA DAMAS | 66 | 336569 | 30/04/2026 | RECLASSIFICAÇÃO | |
| JOAO LUCAS MAGALHAES DOS SANTOS | 67 | 255642 | 1346/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| JOAO PAULO GONCALVES MARQUES | 68 | 260301 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| LUCAS COSTA DE CARVALHO | 69 | 337471 | 30/04/2026 | RECLASSIFICAÇÃO | |
| JULIA ROBERTA FREITAS PEREIRA GALLI | 70 | 302930 | 30/04/2026 | RECLASSIFICAÇÃO | |
| MARIA EDUARDA FERNANDES DE FARIAS | 71 | 312074 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| DULIO HENRIQUE ABRAO GOMIDE | 72 | 629427 | 30/04/2026 | PERDA DE PRAZO | |
| AMANDA OLIVEIRA SANFILIPPO | 73 | 314518 | 30/04/2026 | DESISTÊNCIA | |
| JOAO RICARDO DA SILVA SANTOS | 74 | 275644 | 1347/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| FELIPE LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA | 75 | 901759 | 30/04/2026 | PERDA DE PRAZO | |
| LAIS PEREIRA LIMA | 76 | 815064 | 30/04/2026 | PERDA DE PRAZO | |
| WANDERSON FERREIRA DE SOUZA | 77 | 634488 | 1349/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| YNGRID SALLABERRY SILVA VIANNA | 78 | 313618 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| YARA FARIA ALVES | 79 | 315142 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| HELTON NUNES DA SILVA | 80 | 314308 | 30/04/2026 | 03/06/2026 | |
| SARAH CAMARA DE ARAUJO | 81 | 747083 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| MARCIA PRISCILLA ALVES DE ARRUDA | 82 | 313128 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| REBECA MONTEIRO DO AMARAL SALLES | 83 | 315243 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| JOAO VICTOR PEREIRA DE ANDRADE | 84 | 261241 | 746/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 85 | 314759 | 747/2026 | 12/06/2026 | 09/07/2026 |
| IRIS MARQUES FONSECA DA SILVA | 86 | 313472 | 748/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| DANIELA PROENCA ARAUJO DE CERQUEIRA | 87 | 314162 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| MATEUS DA CRUZ SOUSA LOPES | 88 | 341307 | 750/2026 | 12/06/2026 | 15/07/2026 |
| EDUARDA MARQUES ALVES ANDRADE | 89 | 312152 | 1350/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA | 90 | 277234 | 751/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| EDUARDO SEDELMAIER MORGADO | 91 | 312217 | 752/2026 | 12/06/2026 | 09/07/2026 |
| SALETE ALVES RAMOS | 92 | 314423 | 1351/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| ANA LUIZA CARREIRO DUARTE ARAUJO PEREIRA | 93 | 868524 | 753/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| LARISSA DE OLIVEIRA GONCALVES | 94 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| LORENA COIMBRA MACHADO | 95 | 227351 | 754/2026 | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| NATHALIA VIEIRA SILVA | 96 | 315255 | 1340/2025 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS | 97 | 693995 | 1352 | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| JEFFERSON FREIRE BARBOSA | 98 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| EDUARDO CANDIDO DOS SANTOS | 99 | 815222 | 1638 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| ILANNA ROCHA BRANDAO | 100 | 314821 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| TIAGO AMORIM MARQUES GOMES | 101 | 274848 | 756/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| FRANCISCO FLAVIO NOGUEIRA SOARES | 102 | 274901 | 757/2026 | 12/06/2026 | PERDA DE PRAZO |
| ALAN DOUGLAS ARAUJO GOMES | 103 | 867718 | 1639 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| ANNA PAULA LOPES FELIX | 104 | 275374 | 758/2026 | 12/06/2026 | 29/06/2026 |
| JULIA GUIMARAES STOIMENOFF BRITO | 105 | 314730 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| ALEF KEWYN DE SOUSA AGUIAR CARDOSO | 106 | 277017 | 760/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| LUAN MESSIAS BELEM MOREIRA | 107 | 277071 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| LUAN CHARLES CAVALCANTE LIMA DOS SANTOS | 108 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| SABRINA DE JESUS BATISTA | 109 | 867775 | 1640 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| KARYNE KELLY MOREIRA ALVES | 110 | 277075 | 762/2026 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
| LOUISE YUKARI KISHI | 111 | 277093 | 763/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| CAIO PORTO CHAVES | 112 | 312772 | 764/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| MARIA CLARA SANTANA LIMA | 113 | 312775 | 765/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| RAFAELA DE GOES PEREIRA | 114 | 312937 | 766/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| TAUANA MAIRA LINO DE SOUZA ESTEVAO | 115 | 313524 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| CAMILA LOPES VALADARES OHATA | 116 | 313771 | 768/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| CAMILA FIDELIS DOS SANTOS DA SILVA | 117 | 313842 | 769/2026 | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| NAYARA TALLITA DE ALMEIDA SILVA | 118 | 314528 | 770/2026 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
| LARISSA MACHADO MARQUES | 119 | 314096 | 771/2026 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
| JOANA SOARES DA MOTTA | 120 | 314627 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| TASSIA HELEN DE LUCENA PORTES | 121 | 314728 | 773/2026 | 12/06/2026 | PERDA DE PRAZO |
| MILENA SATO ARAGAO | 122 | ||||
| JORGE GUILHERME BEZERRA AMARAL | 123 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| ANA VITORIA BORGES FONSECA | 124 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| KATHLEEN LORRANE LIMA PASCOAL | 125 | ||||
| THAYS RIBEIRO DE PAIVA | 126 | ||||
| JULIA SALGUES FREITAS | 127 | ||||
| RITA GRACIELE MEZADRE GARCIA | 128 | ||||
| HELOISA SULPINO MENDES | 129 | ||||
| ALIPIO FERNANDO FURTADO COELHO | 130 | ||||
| JUREMA BARRETO DA SILVA | 131 | ||||
| MATHEUS DE OLIVEIRA CAMPOS | 132 | ||||
| BRUNA DE ALMEIDA FARIAS MANSO | 133 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| ANDRE DE BRITO SANTOS | 134 | ||||
| VITOR OLIVEIRA XAVIER | 135 | ||||
| LAURA CECILIA BELLO SOARES SANTIAGO | 136 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| MARIA EDUARDA CARNEIRO DE CASTRO CALACIA | 137 | 315471 | 1341/2025 | 13/10/2025 | 10/11/2025 |
| JOAO ALVES DE MOURA ROMERO | 138 | ||||
| RUY BANDEIRA NETO | 139 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| ARTHUR BRITO NEVES | 140 | ||||
| NICKSON COSTA RIBEIRO | 141 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| VINICIUS DE MOURA PACHECO | 142 | ||||
| JOABIO VILANOVA DOS SANTOS | 143 | ||||
| MARIANA TORRES CALLEFI | 144 | ||||
| YZABELA YARA DE SOUZA LEGRAMANTE | 145 | ||||
| LUDMILLA SILVA PEREIRA | 146 | 868284 | 1641 | 31/12/2025 | 28/01/2026 |
| BRENDA ARYELA DE OLIVEIRA ARAUJO | 147 | ||||
| KAYRO FERNANDES DE PADUA | 148 | ||||
| CARMEN AMARAL DE BRITO | 149 | ||||
| ANA CAROLINE PAZ DE ARAUJO | 150 | ||||
| CECILIA ROCHA FRAGOSO | 151 | ||||
| KARLIANY DE SOUZA OLIVEIRA | 152 | ||||
| CARLOS EDUARDO CHRISTIAN DE JESUS | 153 | 314104 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| PAULO RICARDO PATRIOTA DE ANDRADE | 154 | ||||
| SARA ANTUNES DE FARIA | 155 | ||||
| GABRIELA GUIMARAES DE CARVALHO | 156 | ||||
| ANDREA THOME GUIMARAES | 157 | ||||
| GUILHERME CARSTEN CRISPIM | 158 | ||||
| MARIANA AMADO CORDEIRO | 159 | ||||
| FLAVIANE SOUZA DE ARAUJO | 160 | ||||
| JOAO FELYPE LOPES DE SA | 161 | ||||
| MATHEUS HENRIQUE VASCONCELOS CARDOSO | 162 | ||||
| THYAGO GOMES PENA MEDEIROS | 163 | ||||
| NATHALIA DA SILVA RICARDO | 164 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| MARILIA MARINHO FERNANDES | 165 | ||||
| TATIANE DE SOUZA SILVA | 166 | ||||
| ERICA CAEL ALVES | 167 | ||||
| SAMANTHA RESCK DO COUTO | 168 | ||||
| TITO LIVIO CABRAL RENOVATO SILVA MACIEL | 169 | ||||
| JULIO NOBRE BRITO | 169 | ||||
| LETICIA CRISTINA DA SILVA FURTADO | 170 | ||||
| ALINE SCHNEIDER MEDINA DIEDRICH | 171 | ||||
| LUCAS DA SILVA COSTA | 172 | ||||
| LUCAS DE SOUZA LOPES | 173 | ||||
| BIANCA BARBOSA DA COSTA | 174 | 314212 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | |
| PAULA SANTOS POLTRONIERI | 175 | ||||
| JOAO VICTOR OLIVEIRA PORTO DE SOUSA | 176 | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA | DESISTÊNCIA |
| BRUNO GABRIEL RODRIGUES VALE | 177 | ||||
| ALINY NATALY FERREIRA FONTINELE | 178 | ||||
| BARBARA DA ROS HOLLANDA | 178 | ||||
| FERNANDA SIQUEIRA VILAS BOAS | 179 | ||||
| LUIZ GUILHERME DE LIZIO POVOA RIBEIRO | 180 | ||||
| LEYLIA KATHARINNE FERNANDES ARAUJO | 181 | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO | RECLASSIFICAÇÃO |
| CHARLES VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO | 182 | ||||
| ANA CARLA DA SILVA ROCHA | 183 | ||||
| GUILHERME ROCHA CAMARA PARINI | 184 | ||||
